2010年05月28日(金)
米国市場騰落率 - 2010年5月末時点
[騰落率]
| 5/28/10現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 10136.63 | ↓7.92% | ↑19.25% |
| S&P 500種 | 1089.41 | ↓8.20% | ↑18.52% |
| ナスダック 総合指数 | 2257.04 | ↓8.29% | ↑27.21% |
| 10年債利回り | 3.292 | ↓ 0.373 | ↓ 0.171 |
| 5年債利回り | 2.096 | ↓ 0.331 | ↓ 0.249 |
| 2年債利回り | 0.786 | ↓ 0.191 | ↓ 0.145 |
| NYMEX:WTI原油 7月限 | 73.97 | ↓16.29% | ↑11.55% |
| NYMEX:RBOBガソリン 7月限 | 2.0266 | ↓0.72% | ↑6.93% |
| NYMEX:暖房油 7月限 | 2.0045 | ↓14.31% | ↑19.49% |
| NYMEX:天然ガス 7月限 | 4.341 | ↑7.19% | ↑13.19% |
| COMEX:金 6月限 | 1212.2 | ↑2.67% | ↑23.85% |
| COMEX:銀 7月限 | 18.422 | ↓1.16% | ↑18.01% |
| COMEX:銅 7月限 | 310.45 | ↓7.43% | ↑41.27% |
| CBOT:小麦 7月限 | 457-3/4 | ↓9.00% | ↓28.17% |
| CBOT:コーン 7月限 | 359 | ↓4.33% | ↓17.71% |
| CBOT:大豆 7月限 | 937-3/4 | ↓6.13% | ↓20.80% |
| ICE-US:NY粗糖 7月限 | 14.19 | ↓6.34% | ↓8.92% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 7月限 | 134.25 | ↓0.78% | ↓2.29% |
| ICE-US:ココア 7月限 | 2965 | ↓8.46% | ↑14.57% |
| ICE-US:綿花 7月限 | 80.05 | ↓4.85% | ↑40.51% |
| ICE-US:FCOJ 7月限 | 142.90 | ↑3.74% | ↑51.78% |
Posted by 松 5/28/10 - 22:01



