2025年10月09日(木)
30年債入札リ・オープン、応札倍率は2.38、最高利回りは4.734%
[金融・経済]
30年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 30年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(9/11) |
| 合計 | 52413.5 | 22000.0 | 2.38 | 2.38 |
| 競争入札分 | 52370.0 | 21956.5 | 2.39 | 2.38 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 64.47% | 62.03% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 4.734% | (17.37%) | 4.651% |
Posted by 松 10/9/25 - 13:06
2025年10月08日(水)
10年債入札リ・オープン、応札倍率は2.48、最高利回りは4.117%
[金融・経済]
10年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 10年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(9/10) |
| 合計 | 96635.8 | 39000.0 | 2.48 | 2.65 |
| 競争入札分 | 96557.5 | 38921.7 | 2.48 | 2.65 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 66.80% | 83.13% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 4.117% | (78.38%) | 4.033% |
Posted by 松 10/8/25 - 13:12
2025年10月07日(火)
3年債入札、応札倍率は2.66と前回下回る、最高利回りは3.576%
[金融・経済]
3年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 3年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(9/9) |
| 合計 | 154440.5 | 58000.1 | 2.66 | 2.73 |
| 競争入札分 | 154281.9 | 57841.5 | 2.67 | 2.73 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 62.70% | 74.24% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 3.576% | (60.65%) | 3.485% |
Posted by 松 10/7/25 - 13:32
【 過去の記事へ 】



