2025年11月20日(木)
10年TIPS入札リ・オープン、応札倍率は2.41、最高利回りは1.843%
[金融・経済]
10年TIPS入札 (Re-Opening)
出所:米財務省、単位100万ドル
| 10年インフレ連動債(TIPS)入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(9/18) |
| 合計 | 45826.4 | 19000.0 | 2.41 | 2.20 |
| 競争入札分 | 45791.0 | 18964.6 | 2.41 | 2.20 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 61.49% | 56.08% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.843% | (93.46%) | 1.734% |
Posted by 松 11/20/25 - 13:10
2025年11月19日(水)
20年債入札、応札倍率は2.41、最高利回りは4.706%
[金融・経済]
20年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 20年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(10/22) |
| 合計 | 38496.0 | 16000.0 | 2.41 | 2.73 |
| 競争入札分 | 38397.1 | 15901.1 | 2.41 | 2.74 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 59.47% | 63.63% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 4.706% | (62.39%) | 4.506% |
Posted by 松 11/19/25 - 14:08
2025年11月13日(木)
30年債入札、応札倍率は2.29、最高利回りは4.694%
[金融・経済]
30年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 30年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(10/9) |
| 合計 | 57370.4 | 25000.0 | 2.29 | 2.38 |
| 競争入札分 | 57316.8 | 24946.4 | 2.30 | 2.39 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 70.99% | 64.47% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 4.694% | (23.04%) | 4.734% |
Posted by 松 11/13/25 - 13:23
【 過去の記事へ 】



