2025年10月10日(金)
ブラジルコーヒー輸出:10日現在77.96万袋と前月を19.8%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 10月10日 | 10月累計 | 前月(9/11) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 387.815 | 779.557 | 971.782 | ↓19.8% | ↓38.0% |
| >アラビカ種 | 287.665 | 630.306 | 765.305 | ↓17.6% | ↓32.7% |
| >ロブスタ種 | 56.272 | 71.297 | 121.299 | ↓41.2% | ↓92.4% |
| >インスタント | 43.878 | 77.954 | 85.178 | ↓8.5% | ↓91.7% |
Posted by 松 10/10/25 - 17:04
2025年10月08日(水)
ブラジルコーヒー輸出:8日現在39.17万袋と前月を26.4%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 10月8日 | 10月累計 | 前月(9/8) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 149.726 | 391.742 | 309.832 | ↑26.4% | ↑64.9% |
| >アラビカ種 | 135.427 | 342.641 | 248.696 | ↑37.8% | ↑145.6% |
| >ロブスタ種 | 2.919 | 15.025 | 29.993 | ↓49.9% | ↓89.2% |
| >インスタント | 11.380 | 34.076 | 31.143 | ↑9.4% | ↓75.6% |
Posted by 松 10/8/25 - 16:52
2025年10月07日(火)
ブラジルコーヒー輸出:7日現在39.17万袋と前月を26.4%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 10月7日 | 10月累計 | 前月(9/5) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 149.726 | 391.742 | 309.832 | ↑26.4% | ↑64.9% |
| >アラビカ種 | 135.427 | 342.641 | 248.696 | ↑37.8% | ↑145.6% |
| >ロブスタ種 | 2.919 | 15.025 | 29.993 | ↓49.9% | ↓89.2% |
| >インスタント | 11.380 | 34.076 | 31.143 | ↑9.4% | ↓75.6% |
Posted by 松 10/7/25 - 17:07
【 過去の記事へ 】



