2025年10月15日(水)
ブラジルコーヒー輸出:15日現在127.72万袋と前月を13.8%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 10月15日 | 10月累計 | 前月(9/16) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 105.955 | 1277.181 | 1481.157 | ↓13.8% | ↓31.2% |
| >アラビカ種 | 59.454 | 1004.311 | 1195.366 | ↓16.0% | ↓25.9% |
| >ロブスタ種 | 36.086 | 158.768 | 159.538 | ↓0.5% | ↓88.3% |
| >インスタント | 10.415 | 114.102 | 126.253 | ↓9.6% | ↓91.6% |
Posted by 松 10/15/25 - 17:53
2025年10月14日(火)
ブラジルコーヒー輸出:14日現在117.12万袋と前月を12.9%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 10月14日 | 10月累計 | 前月(9/15) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 243.926 | 1171.226 | 1344.233 | ↓12.9% | ↓28.2% |
| >アラビカ種 | 204.081 | 944.857 | 1082.377 | ↓12.7% | ↓21.1% |
| >ロブスタ種 | 22.685 | 122.682 | 153.272 | ↓20.0% | ↓89.8% |
| >インスタント | 17.160 | 103.687 | 108.584 | ↓4.5% | ↓91.3% |
Posted by 松 10/14/25 - 17:10
ブラジルIBGE、コーヒー生産推定を前月から引き上げ
[コーヒー]
ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所:ブラジル地理統計局(IBGE)、 単位:1,000袋(60kg)
| 2025年 | 生産 | 前月からの修正 | 前年比 | イールド |
| コーヒー | 57292.3 | ↑0.95% | ↑0.35% | 29.33 |
Posted by 松 10/14/25 - 08:26
2025年10月13日(月)
ブラジルコーヒー輸出:13日現在92.73万袋と前月を17.4%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 10月13日 | 10月累計 | 前月(9/12) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 147.743 | 927.300 | 1122.431 | ↓17.4% | ↓33.8% |
| >アラビカ種 | 110.470 | 740.776 | 888.217 | ↓16.6% | ↓29.2% |
| >ロブスタ種 | 28.700 | 99.997 | 136.905 | ↓27.0% | ↓90.4% |
| >インスタント | 8.573 | 86.527 | 97.309 | ↓11.1% | ↓91.7% |
Posted by 松 10/13/25 - 17:39
【 過去の記事へ 】



