2025年10月29日(水)
ブラジルコーヒー輸出:29日現在331.59万袋と前月を0.6%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 10月29日 | 10月累計 | 前月(9/30) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 147.280 | 3315.902 | 3334.321 | ↓0.6% | ↓14.4% |
| >アラビカ種 | 106.025 | 2719.195 | 2642.052 | ↑2.9% | ↓6.0% |
| >ロブスタ種 | 35.007 | 356.033 | 437.965 | ↓18.7% | ↓87.7% |
| >インスタント | 6.248 | 240.674 | 254.304 | ↓5.4% | ↓91.7% |
Posted by 松 10/29/25 - 17:04
2025年10月28日(火)
ブラジルコーヒー輸出:28日現在316.86万袋と前月を0.7%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 10月28日 | 10月累計 | 前月(9/29) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 219.899 | 3168.622 | 3148.109 | ↑0.7% | ↓15.0% |
| >アラビカ種 | 189.928 | 2613.170 | 2484.969 | ↑5.2% | ↓6.3% |
| >ロブスタ種 | 12.023 | 321.026 | 428.831 | ↓25.1% | ↓88.5% |
| >インスタント | 17.948 | 234.426 | 234.309 | ↑0.0% | ↓91.6% |
Posted by 松 10/28/25 - 17:09
2025年10月27日(月)
ブラジルコーヒー輸出:27日現在294.87万袋と前月を1.4%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 10月27日 | 10月累計 | 前月(9/26) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 293.340 | 2948.723 | 2908.278 | ↑1.4% | ↓14.7% |
| >アラビカ種 | 249.275 | 2423.242 | 2330.108 | ↑4.0% | ↓8.2% |
| >ロブスタ種 | 24.739 | 309.003 | 375.041 | ↓17.6% | ↓88.3% |
| >インスタント | 19.326 | 216.478 | 203.129 | ↑6.6% | ↓91.8% |
Posted by 松 10/27/25 - 17:06
【 過去の記事へ 】



