2025年11月13日(木)
ブラジルコーヒー輸出:13日現在116.83万袋と前月を26.0%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 11月13日 | 11月累計 | 前月(10/13) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 742.078 | 1168.335 | 927.300 | ↑26.0% | ↓24.3% |
| >アラビカ種 | 632.595 | 1023.332 | 740.776 | ↑38.1% | ↓16.9% |
| >ロブスタ種 | 72.698 | 82.097 | 99.997 | ↓17.9% | ↓93.3% |
| >インスタント | 36.785 | 62.906 | 86.527 | ↓27.3% | ↓94.9% |
Posted by 松 11/13/25 - 17:07
ブラジルIBGE、コーヒー生産推定を前月から引き下げ
[コーヒー]
ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所:ブラジル地理統計局(IBGE)、 単位:1,000袋(60kg)
| 2025年 | 生産 | 前月からの修正 | 前年比 | イールド |
| コーヒー | 57165.5 | ↓0.22% | ↑0.13% | 29.27 |
Posted by 松 11/13/25 - 09:35
2025年11月06日(木)
ブラジルコーヒー輸出:6日現在42.63万袋と前月を76.1%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 11月6日 | 11月累計 | 前月(10/6) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 122.657 | 426.257 | 242.016 | ↑76.1% | ↓12.8% |
| >アラビカ種 | 108.137 | 390.737 | 207.214 | ↑88.6% | ↑5.6% |
| >ロブスタ種 | 5.400 | 9.399 | 12.106 | ↓22.4% | ↓97.5% |
| >インスタント | 9.120 | 26.121 | 22.696 | ↑15.1% | ↓92.9% |
Posted by 松 11/6/25 - 17:08
2025年11月05日(水)
ブラジルコーヒー輸出:5日現在30.36万袋と前月を355.8%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 11月5日 | 11月累計 | 前月(10/3) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 42.972 | 303.600 | 66.603 | ↑355.8% | ↓9.8% |
| >アラビカ種 | 36.176 | 282.600 | 59.778 | ↑372.7% | ↑7.3% |
| >ロブスタ種 | 3.999 | 3.999 | 0.640 | ↑524.8% | ↓98.5% |
| >インスタント | 2.797 | 17.001 | 6.185 | ↑174.9% | ↓93.5% |
Posted by 松 11/5/25 - 17:23
【 過去の記事へ 】



