2007年01月31日(水)
10-12月期GDPは3.5%成長と予想を上回る
[経済指標]
商務省が発表した06年10-12月期GDPは前期比3.5%と市場予想を
上回る伸びを見せた。
詳細はこちら
06年4Q | 06年3Q | 市場予想 | ||
実質国内総生産 | ↑ 3.47% | ↑ 1.96% | ↑ 3.0% | |
個人消費 | ↑ 4.41% | ↑ 2.82% | ||
国内投資 | ↓11.03% | ↓0.75% | ||
物価指標 | ||||
>GDPデフレーター | ↑ 1.54% | ↑ 1.88% | ↑ 1.6% | |
>個人消費支出価格指数(PCE) | ↓0.79% | ↑ 2.35% | ||
Posted by 松