2025年11月14日(金)
USDA需給:世界在庫は小麦が引き上げ、コーンと大豆は引き下げ
[穀物・大豆]
USDA需給報告・世界
出所:米農務省、NY12:00発表、単位100万トン
| 25/26年 | 修正 | 前年比 | 市場予想 | 24/25年 | 修正 | 市場予想 | |
| 小麦 | |||||||
| 生産 | 828.89 | ↑ 12.69 | ↑ 3.51% | - | 800.79 | ↓ 0.07 | - |
| 消費 | 818.90 | ↑ 4.34 | ↑ 1.09% | - | 810.06 | ↑ 0.92 | - |
| 期末在庫 | 271.43 | ↑ 7.37 | ↑ 3.82% | 266.10 | 261.44 | ↓ 0.98 | 62.60 |
| コーン | |||||||
| 生産 | 1286.23 | ↓ 0.35 | ↑ 4.51% | - | 1230.73 | ↑ 1.82 | - |
| 消費 | 1296.54 | ↑ 7.18 | ↑ 3.34% | - | 1254.61 | ↓ 5.65 | - |
| 期末在庫 | 281.34 | ↓ 0.06 | ↓3.54% | 283.00 | 291.66 | ↑ 7.48 | 185.60 |
| 大豆 | |||||||
| 生産 | 421.75 | ↓ 4.12 | ↓1.26% | - | 427.14 | ↑ 2.94 | - |
| 消費 | 421.54 | ↓ 2.35 | ↑ 2.06% | - | 413.04 | ↑ 2.59 | - |
| 期末在庫 | 121.99 | ↓ 2.00 | ↓1.09% | 124.60 | 123.34 | ↓ 0.24 | 123.40 |
Posted by 松 11/14/25 - 12:18



