2012年12月19日(水)
7年債入札、応札倍率は2.72と前回下回る、利回りは上昇
[金融・経済]
7年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 7年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(11/29) |
| 合計 | 78831.2 | 29000.0 | 2.72 | 2.81 |
| 競争入札分 | 78802.9 | 28971.7 | 2.72 | 2.81 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 39.89% | 39.08% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.233% | (92.81%) | 1.045% |
Posted by 松 12/19/12 - 13:15
2012年12月18日(火)
5年債入札、応札倍率は2.72と前回下回る、利回りは上昇
[金融・経済]
5年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 5年債入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(11/28) |
| 合計 | 95120.1 | 35000.0 | 2.72 | 2.89 |
| 競争入札分 | 95045.6 | 34925.5 | 2.72 | 2.89 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 32.44% | 45.36% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 0.769% | (49.29%) | 0.641% |
Posted by 松 12/18/12 - 13:07
2012年12月17日(月)
2年債入札、応札倍率は3.59と前回下回る、利回りは低下
[金融・経済]
2年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(11/27) |
| 合計 | 125660.8 | 35000.2 | 3.59 | 4.07 |
| 競争入札分 | 125438.2 | 34777.6 | 3.61 | 4.09 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 17.70% | 34.42% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 0.245% | (23.59%) | 0.270% |
Posted by 松 12/17/12 - 13:13
【 過去の記事へ 】



