2019年09月12日(木)
30年債入札リ・オープン、応札倍率は2.22
[金融・経済]
30年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 30年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(8/8) |
| 合計 | 35542.5 | 16000.0 | 2.22 | 2.24 |
| 競争入札分 | 35524.3 | 15981.9 | 2.22 | 2.24 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 60.31% | 61.33% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.270% | (43.24%) | 2.335% |
Posted by 直 9/12/19 - 13:24
2019年09月11日(水)
10年債入札リ・オープン、応札倍率は2.46、最高利回りは1.739%
[金融・経済]
10年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 10年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(8/7) |
| 合計 | 59124.1 | 24000.0 | 2.46 | 2.20 |
| 競争入札分 | 59121.8 | 23997.7 | 2.46 | 2.20 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 62.61% | 55.72% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.739% | (46.67%) | 1.670% |
Posted by 松 9/11/19 - 13:04
2019年09月10日(火)
3年債入札、応札倍率は2.42、最高利回りは1.573%
[金融・経済]
3年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 3年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(8/6) |
| 合計 | 92116.7 | 38000.1 | 2.42 | 2.41 |
| 競争入札分 | 92033.2 | 37916.6 | 2.43 | 2.41 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 46.19% | 46.66% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.573% | (74.98%) | 1.562% |
Posted by 松 9/10/19 - 13:07
【 過去の記事へ 】



