2024年06月27日(木)
7年債入札、応札倍率は2.58と前回上回る、最高利回りは4.276%
[金融・経済]
7年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 7年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/29) |
| 合計 | 113576.5 | 44000.0 | 2.58 | 2.43 |
| 競争入札分 | 113502.7 | 43926.2 | 2.58 | 2.43 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 69.65% | 66.88% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 4.276% | (87.68%) | 4.650% |
Posted by 松 6/27/24 - 13:05
2024年06月26日(水)
5年債入札、応札倍率は2.35と前回上回る、最高利回りは4.331%
[金融・経済]
5年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 5年債入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/28) |
| 合計 | 164830.0 | 70000.0 | 2.35 | 2.30 |
| 競争入札分 | 164565.3 | 69735.3 | 2.36 | 2.30 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 68.92% | 65.04% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 4.331% | (5.63%) | 4.553% |
Posted by 松 6/26/24 - 13:05
2年変動金利債(FRN)入札リ・オープン、応札倍率は2.92
[金融・経済]
2年変動金利債(FRN)入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 2年変動金利債(FRN) | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/29) |
| 合計 | 81693.1 | 28000.1 | 2.92 | 3.40 |
| 競争入札分 | 81676.0 | 27983.0 | 2.92 | 3.40 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 65.49% | 63.48% | ||
| 最高割引マージン(配分比率) | 0.155% | (36.98%) | 0.139% |
Posted by 松 6/26/24 - 11:52
2024年06月25日(火)
2年債入札、応札倍率は2.75と前回上回る、最高利回りは4.706%
[金融・経済]
2年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/28) |
| 合計 | 189789.1 | 69000.0 | 2.75 | 2.41 |
| 競争入札分 | 188859.5 | 68070.4 | 2.77 | 2.42 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 65.58% | 57.91% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 4.706% | (53.94%) | 4.917% |
Posted by 松 6/25/24 - 13:08
【 過去の記事へ 】



