2019年08月30日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
8月27日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 415723 | ▼ 21340 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 247 | △ 441 |
| NYMEX-暖房油 | △ 61672 | ▼ 126 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 187019 | △ 11091 |
| COMEX-金 | △ 361373 | △ 11726 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 13665 | △ 1247 |
| CBOT-コーン | ▼ 6295 | ▼ 47267 |
| CBOT-大豆 | ▼ 41828 | △ 79 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 141349 | ▼ 18125 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 35334 | △ 880 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 32039 | △ 1837 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 46629 | ▼ 1017 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 35053 | ▼ 1495 |
| CME-S&P 500 | △ 66227 | △ 11188 |
Posted by 松 8/30/19 - 15:32
2019年08月23日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
8月20日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 437063 | △ 11832 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 194 | △ 1161 |
| NYMEX-暖房油 | △ 61799 | ▼ 2213 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 198110 | △ 17894 |
| COMEX-金 | △ 349647 | △ 5379 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 12418 | ▼ 5367 |
| CBOT-コーン | △ 40972 | ▼ 96613 |
| CBOT-大豆 | ▼ 41907 | ▼ 4274 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 123224 | ▼ 5268 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 36212 | ▼ 7995 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 30201 | △ 6421 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 45611 | △ 4939 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 36548 | ▼ 7102 |
| CME-S&P 500 | △ 55039 | △ 50477 |
Posted by 松 8/23/19 - 15:33
2019年08月16日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
8月13日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 425231 | △ 1231 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 1356 | ▼ 3302 |
| NYMEX-暖房油 | △ 64012 | ▼ 8658 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 216003 | ▼ 12091 |
| COMEX-金 | △ 344267 | ▼ 2356 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 17785 | ▼ 1029 |
| CBOT-コーン | △ 137585 | ▼ 43465 |
| CBOT-大豆 | ▼ 37634 | △ 6556 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 117956 | ▼ 6641 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 28217 | ▼ 5934 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 23781 | △ 16345 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 50551 | ▼ 2926 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 43650 | ▼ 7708 |
| CME-S&P 500 | △ 4563 | ▼ 72220 |
Posted by 松 8/16/19 - 15:33
【 過去の記事へ 】



