2023年04月21日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月18日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 289431 | △ 14095 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 51170 | ▼ 1305 |
| NYMEX-暖房油 | △ 8560 | ▼ 1083 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 141720 | △ 2648 |
| COMEX-金 | △ 215152 | ▼ 1256 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 78245 | ▼ 5033 |
| CBOT-コーン | △ 78688 | △ 5789 |
| CBOT-大豆 | △ 158487 | △ 7501 |
| ICE US-粗糖 | △ 241764 | △ 3150 |
| ICE US-コーヒー | △ 35220 | △ 11963 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 60187 | △ 807 |
| IMM-ユーロFX | △ 173045 | △ 2954 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 24373 | ▼ 2727 |
| CME-S&P 500 | ▼ 340438 | ▼ 40096 |
Posted by 松 4/21/23 - 16:13
2023年04月14日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月11日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 275336 | △ 14447 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 52475 | △ 5782 |
| NYMEX-暖房油 | △ 9643 | △ 4590 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 144368 | ▼ 9898 |
| COMEX-金 | △ 216408 | ▼ 3634 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 73212 | ▼ 7098 |
| CBOT-コーン | △ 72899 | △ 20194 |
| CBOT-大豆 | △ 150987 | ▼ 12485 |
| ICE US-粗糖 | △ 238614 | △ 5924 |
| ICE US-コーヒー | △ 23258 | △ 12773 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 60994 | ▼ 7288 |
| IMM-ユーロFX | △ 170092 | △ 10127 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 21646 | △ 1967 |
| CME-S&P 500 | ▼ 300342 | △ 12985 |
Posted by 松 4/14/23 - 16:04
2023年04月07日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月4日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 260889 | △ 50118 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 46693 | △ 1036 |
| NYMEX-暖房油 | △ 5054 | ▼ 4386 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 134469 | ▼ 6655 |
| COMEX-金 | △ 220043 | △ 20010 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 66114 | ▼ 652 |
| CBOT-コーン | △ 52704 | △ 18460 |
| CBOT-大豆 | △ 163472 | △ 39068 |
| ICE US-粗糖 | △ 232689 | △ 18189 |
| ICE US-コーヒー | △ 10485 | ▼ 3938 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 53706 | ▼ 2934 |
| IMM-ユーロFX | △ 159965 | ▼ 340 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 23613 | ▼ 48 |
| CME-S&P 500 | ▼ 313327 | ▼ 84591 |
Posted by 松 4/7/23 - 18:28
【 過去の記事へ 】



