2025年02月14日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月11日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 233208 | ▼ 11735 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 56309 | ▼ 39 |
| NYMEX-暖房油 | △ 7659 | △ 2239 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 75049 | ▼ 4896 |
| COMEX-金 | △ 293632 | ▼ 16524 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 75384 | △ 9592 |
| CBOT-コーン | △ 403497 | ▼ 34359 |
| CBOT-大豆 | △ 26327 | ▼ 33842 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 51358 | △ 7851 |
| ICE US-コーヒー | △ 64930 | ▼ 5883 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 48652 | △ 35753 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 95068 | ▼ 7063 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 2882 | △ 1205 |
| CME-S&P 500 | ▼ 28452 | ▼ 6321 |
Posted by 松 2/14/25 - 16:13
2025年02月07日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月4日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 244944 | ▼ 36266 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 56349 | △ 7570 |
| NYMEX-暖房油 | △ 5420 | △ 286 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 70153 | ▼ 5353 |
| COMEX-金 | △ 310156 | △ 4001 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 84976 | △ 19525 |
| CBOT-コーン | △ 437855 | △ 18080 |
| CBOT-大豆 | △ 60170 | △ 3199 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 59210 | ▼ 365 |
| ICE US-コーヒー | △ 70813 | ▼ 2953 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 12900 | △ 20225 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 88006 | ▼ 4267 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 1676 | ▼ 64 |
| CME-S&P 500 | ▼ 22130 | △ 45839 |
Posted by 松 2/7/25 - 16:14
2025年01月31日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月28日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 281209 | ▼ 40764 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 48778 | ▼ 6131 |
| NYMEX-暖房油 | △ 5134 | ▼ 7235 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 64799 | ▼ 1157 |
| COMEX-金 | △ 306154 | △ 2948 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 104500 | ▼ 19252 |
| CBOT-コーン | △ 419775 | △ 51680 |
| CBOT-大豆 | △ 56970 | △ 13803 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 58845 | △ 4224 |
| ICE US-コーヒー | △ 73766 | △ 2337 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 7326 | △ 14625 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 83739 | ▼ 16321 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 1740 | ▼ 622 |
| CME-S&P 500 | ▼ 67969 | △ 13016 |
Posted by 松 1/31/25 - 16:10
【 過去の記事へ 】



