2010年10月29日(金)
米国市場騰落率 - 2010年10月末時点
[騰落率]
| 10/29/10現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 11118.49 | ↑3.06% | ↑14.47% |
| S&P 500種 | 1183.26 | ↑3.69% | ↑14.19% |
| ナスダック 総合指数 | 2507.41 | ↑5.86% | ↑22.61% |
| 10年債利回り | 2.608 | ↑ 0.091 | ↓ 0.782 |
| 5年債利回り | 1.176 | ↓ 0.103 | ↓ 1.138 |
| 2年債利回り | 0.344 | ↓ 0.087 | ↓ 0.558 |
| NYMEX:WTI原油 12月限 | 81.43 | ↑0.59% | ↑5.75% |
| NYMEX:RBOBガソリン 12月限 | 2.0594 | ↑0.83% | ↑5.10% |
| NYMEX:暖房油 12月限 | 2.2377 | ↓1.96% | ↑11.59% |
| NYMEX:天然ガス 12月限 | 4.038 | ↓2.04% | ↓19.96% |
| COMEX:金 12月限 | 1357.6 | ↑3.67% | ↑30.49% |
| COMEX:銀 12月限 | 24.564 | ↑12.57% | ↑51.12% |
| COMEX:銅 12月限 | 373.35 | ↑2.25% | ↑26.32% |
| CBOT:小麦 12月限 | 717-1/4 | ↑6.42% | ↑45.12% |
| CBOT:コーン 12月限 | 582 | ↑17.40% | ↑59.02% |
| CBOT:大豆 1月限 | 1236 | ↑10.78% | ↑26.57% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 29.12 | ↑24.02% | ↑27.66% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 | 203.45 | ↑11.14% | ↑50.15% |
| ICE-US:ココア 12月限 | 2800 | ↓0.50% | ↓15.07% |
| ICE-US:綿花 12月限 | 125.26 | ↑22.90% | ↑85.19% |
| ICE-US:FCOJ 1月限 | 157.70 | ↓0.76% | ↑36.18% |
Posted by 松 10/29/10 - 19:40
2010年09月30日(木)
米国市場騰落率 - 2010年9月末時点
[騰落率]
| 9/30/10現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 10788.05 | ↑7.66% | ↑11.08% |
| S&P 500種 | 1141.20 | ↑8.76% | ↑7.96% |
| ナスダック 総合指数 | 2368.62 | ↑12.04% | ↑11.60% |
| 10年債利回り | 2.517 | ↑ 0.038 | ↓ 0.794 |
| 5年債利回り | 1.279 | ↓ 0.069 | ↓ 1.041 |
| 2年債利回り | 0.431 | ↓ 0.059 | ↓ 0.526 |
| NYMEX:WTI原油 11月限 | 79.97 | ↑8.74% | ↑13.26% |
| NYMEX:RBOBガソリン 11月限 | 2.0361 | ↑9.45% | ↑16.24% |
| NYMEX:暖房油 11月限 | 2.2678 | ↑12.52% | ↑23.76% |
| NYMEX:天然ガス 11月限 | 3.872 | ↓6.65% | ↓20.02% |
| COMEX:金 12月限 | 1309.6 | ↑4.74% | ↑29.75% |
| COMEX:銀 12月限 | 21.821 | ↑12.29% | ↑30.99% |
| COMEX:銅 12月限 | 365.15 | ↑8.35% | ↑29.53% |
| CBOT:小麦 12月限 | 674 | ↓1.71% | ↑47.32% |
| CBOT:コーン 12月限 | 495-3/4 | ↑12.86% | ↑44.11% |
| CBOT:大豆 11月限 | 1106-3/4 | ↑9.58% | ↑19.39% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 23.45 | ↑21.38% | ↓7.64% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 | 183.05 | ↑2.58% | ↑43.23% |
| ICE-US:ココア 12月限 | 2814 | ↑2.85% | ↓10.38% |
| ICE-US:綿花 12月限 | 101.92 | ↑18.24% | ↑62.19% |
| ICE-US:FCOJ 11月限 | 156.95 | ↑11.79% | ↑71.53% |
Posted by 松 9/30/10 - 21:21
2010年08月31日(火)
米国市場騰落率 - 2010年8月末時点
[騰落率]
| 8/31/10現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 10020.36 | ↓4.26% | ↑5.52% |
| S&P 500種 | 1049.33 | ↓4.74% | ↑2.81% |
| ナスダック 総合指数 | 2114.03 | ↓6.24% | ↑5.22% |
| 10年債利回り | 2.479 | ↓ 0.428 | ↓ 0.926 |
| 5年債利回り | 1.348 | ↓ 0.255 | ↓ 1.042 |
| 2年債利回り | 0.490 | ↓ 0.069 | ↓ 0.487 |
| NYMEX:WTI原油 10月限 | 71.92 | ↓9.41% | ↑2.80% |
| NYMEX:RBOBガソリン 10月限 | 1.8574 | ↓8.17% | ↑2.62% |
| NYMEX:暖房油 10月限 | 1.9917 | ↓5.84% | ↑10.13% |
| NYMEX:天然ガス 10月限 | 3.816 | ↓22.64% | ↑28.18% |
| COMEX:金 12月限 | 1250.3 | ↑5.61% | ↑31.13% |
| COMEX:銀 12月限 | 19.432 | ↑7.63% | ↑30.22% |
| COMEX:銅 12月限 | 337.00 | ↑1.14% | ↑19.23% |
| CBOT:小麦 12月限 | 685-3/4 | ↓1.15% | ↑37.49% |
| CBOT:コーン 12月限 | 439-1/4 | ↑7.99% | ↑33.21% |
| CBOT:大豆 11月限 | 1010 | ↑0.50% | ↑3.11% |
| ICE-US:NY粗糖 10月限 | 19.75 | ↑0.92% | ↓19.02% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 | 178.45 | ↑0.93% | ↑45.91% |
| ICE-US:ココア 12月限 | 2736 | ↓12.28% | ↓2.08% |
| ICE-US:綿花 12月限 | 86.20 | ↑9.45% | ↑44.29% |
| ICE-US:FCOJ 11月限 | 140.40 | ↓5.26% | ↑48.81% |
Posted by 松 8/31/10 - 23:30
【 過去の記事へ 】



