2011年01月31日(月)
米国市場騰落率 - 2011年1月末時点
[騰落率]
| 1/31/11現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 11891.93 | ↑2.72% | ↑18.12% |
| S&P 500種 | 1286.09 | ↑2.26% | ↑19.76% |
| ナスダック 総合指数 | 2700.08 | ↑1.78% | ↑25.74% |
| 10年債利回り | 3.390 | ↑ 0.095 | ↓ 0.200 |
| 5年債利回り | 1.959 | ↓ 0.051 | ↓ 0.373 |
| 2年債利回り | 0.574 | ↓ 0.036 | ↓ 0.246 |
| NYMEX:WTI原油 3月限 | 92.19 | ↓0.03% | ↑26.48% |
| NYMEX:RBOBガソリン 3月限 | 2.5001 | ↑2.75% | ↑30.66% |
| NYMEX:暖房油 3月限 | 2.7403 | ↑7.53% | ↑43.25% |
| NYMEX:天然ガス 3月限 | 4.420 | ↓0.05% | ↓13.86% |
| COMEX:金 2月限 | 1333.8 | ↓6.16% | ↑23.16% |
| COMEX:銀 3月限 | 28.169 | ↓8.95% | ↑73.99% |
| COMEX:銅 3月限 | 445.85 | ↑0.26% | ↑46.06% |
| CBOT:小麦 3月限 | 840-3/4 | ↑5.85% | ↑77.37% |
| CBOT:コーン 3月限 | 659-1/2 | ↑4.85% | ↑84.99% |
| CBOT:大豆 3月限 | 1413 | ↑0.71% | ↑54.60% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 33.97 | ↑5.76% | ↑13.61% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 | 244.80 | ↑1.79% | ↑85.88% |
| ICE-US:ココア 3月限 | 3359 | ↑10.68% | ↑5.50% |
| ICE-US:綿花 3月限 | 168.44 | ↑16.32% | ↑144.01% |
| ICE-US:FCOJ 3月限 | 168.60 | ↑3.09% | ↑23.88% |
Posted by 松 1/31/11 - 19:52
2010年12月31日(金)
米国市場騰落率 - 2010年12月末時点
[騰落率]
| 12/31/10現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 11577.51 | ↑5.19% | ↑11.02% |
| S&P 500種 | 1257.64 | ↑6.53% | ↑12.78% |
| ナスダック 総合指数 | 2652.87 | ↑6.19% | ↑16.91% |
| 10年債利回り | 3.295 | ↑ 0.496 | ↓ 0.544 |
| 5年債利回り | 2.010 | ↑ 0.540 | ↓ 0.678 |
| 2年債利回り | 0.610 | ↑ 0.145 | ↓ 0.538 |
| NYMEX:WTI原油 2月限 | 91.38 | ↑7.95% | ↑15.15% |
| NYMEX:RBOBガソリン 2月限 | 2.4303 | ↑11.40% | ↑18.38% |
| NYMEX:暖房油 2月限 | 2.5424 | ↑8.74% | ↑20.17% |
| NYMEX:天然ガス 2月限 | 4.405 | ↑4.91% | ↓20.94% |
| COMEX:金 2月限 | 1421.4 | ↑2.55% | ↑29.67% |
| COMEX:銀 3月限 | 30.937 | ↑9.66% | ↑83.66% |
| COMEX:銅 3月限 | 444.70 | ↑16.25% | ↑32.89% |
| CBOT:小麦 3月限 | 794-1/4 | ↑15.03% | ↑46.68% |
| CBOT:コーン 3月限 | 629 | ↑15.63% | ↑51.75% |
| CBOT:大豆 3月限 | 1403 | ↑12.11% | ↑33.81% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 32.12 | ↑16.59% | ↑19.18% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 | 240.50 | ↑19.53% | ↑76.90% |
| ICE-US:ココア 3月限 | 3035 | ↑8.12% | ↓7.72% |
| ICE-US:綿花 3月限 | 144.81 | ↑23.41% | ↑91.55% |
| ICE-US:FCOJ 3月限 | 163.55 | ↑8.74% | ↑26.73% |
Posted by 松 12/31/10 - 19:27
2010年11月30日(火)
米国市場騰落率 - 2010年11月末時点
[騰落率]
| 11/30/10現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 11006.02 | ↓1.01% | ↑6.39% |
| S&P 500種 | 1180.55 | ↓0.23% | ↑7.75% |
| ナスダック 総合指数 | 2498.23 | ↓0.37% | ↑16.49% |
| 10年債利回り | 2.799 | ↑ 0.192 | ↓ 0.401 |
| 5年債利回り | 1.470 | ↑ 0.296 | ↓ 0.536 |
| 2年債利回り | 0.465 | ↑ 0.121 | ↓ 0.207 |
| NYMEX:WTI原油 1月限 | 84.11 | ↑2.39% | ↑8.35% |
| NYMEX:RBOBガソリン 1月限 | 2.1868 | ↑5.73% | ↑8.71% |
| NYMEX:暖房油 1月限 | 2.3244 | ↑2.76% | ↑13.50% |
| NYMEX:天然ガス 1月限 | 4.180 | ↓1.99% | ↓13.78% |
| COMEX:金 12月限 | 1387.3 | ↑2.19% | ↑17.46% |
| COMEX:銀 12月限 | 28.185 | ↑14.74% | ↑52.39% |
| COMEX:銅 12月限 | 382.30 | ↑2.40% | ↑21.42% |
| CBOT:小麦 3月限 | 690-1/2 | ↓8.81% | ↑17.28% |
| CBOT:コーン 3月限 | 544 | ↓8.57% | ↑30.30% |
| CBOT:大豆 1月限 | 1243 | ↑0.57% | ↑17.21% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 27.55 | ↓5.39% | ↑21.69% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 | 201.20 | ↓2.02% | ↑41.69% |
| ICE-US:ココア 3月限 | 2807 | ↓0.92% | ↓13.87% |
| ICE-US:綿花 3月限 | 117.34 | ↓2.58% | ↑57.12% |
| ICE-US:FCOJ 1月限 | 149.20 | ↓5.39% | ↑25.06% |
Posted by 松 11/30/10 - 22:54
【 過去の記事へ 】



