2011年03月31日(木)
米国市場騰落率 - 2011年3月末時点
[騰落率]
| 3/31/11現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 12319.73 | ↑0.81% | ↑13.48% |
| S&P 500種 | 1325.83 | ↓0.11% | ↑13.37% |
| ナスダック 総合指数 | 2781.07 | ↑0.17% | ↑15.98% |
| 10年債利回り | 3.476 | ↑ 0.052 | ↓ 0.357 |
| 5年債利回り | 2.284 | ↑ 0.140 | ↓ 0.217 |
| 2年債利回り | 0.842 | ↑ 0.145 | ↓ 0.182 |
| NYMEX:WTI原油 5月限 | 106.72 | ↑8.19% | ↑27.41% |
| NYMEX:RBOBガソリン 5月限 | 3.1077 | ↑6.83% | ↑34.70% |
| NYMEX:暖房油 5月限 | 3.1125 | ↑5.35% | ↑42.84% |
| NYMEX:天然ガス 5月限 | 4.389 | ↑6.79% | ↑13.44% |
| COMEX:金 4月限 | 1438.9 | ↑2.06% | ↑29.25% |
| COMEX:銀 5月限 | 37.888 | ↑12.03% | ↑116.18% |
| COMEX:銅 5月限 | 430.75 | ↓4.20% | ↑21.22% |
| CBOT:小麦 5月限 | 763-1/4 | ↓6.58% | ↑69.42% |
| CBOT:コーン 5月限 | 693-1/4 | ↓5.16% | ↑100.94% |
| CBOT:大豆 5月限 | 1410-1/4 | ↑3.33% | ↑49.87% |
| ICE-US:NY粗糖 5月限 | 27.11 | ↓7.95% | ↑63.41% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 5月限 | 264.15 | ↓2.78% | ↑94.01% |
| ICE-US:ココア 5月限 | 2946 | ↓20.40% | ↓0.77% |
| ICE-US:綿花 5月限 | 200.23 | ↑4.71% | ↑145.53% |
| ICE-US:FCOJ 5月限 | 162.35 | ↓6.83% | ↑19.99% |
Posted by 松 3/31/11 - 19:49
2011年02月28日(月)
米国市場騰落率 - 2011年2月末時点
[騰落率]
| 2/28/11現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 12220.25 | ↑2.76% | ↑18.35% |
| S&P 500種 | 1327.24 | ↑3.20% | ↑20.17% |
| ナスダック 総合指数 | 2776.43 | ↑2.83% | ↑24.04% |
| 10年債利回り | 3.424 | ↑ 0.034 | ↓ 0.197 |
| 5年債利回り | 2.144 | ↑ 0.185 | ↓ 0.166 |
| 2年債利回り | 0.697 | ↑ 0.123 | ↓ 0.127 |
| NYMEX:WTI原油 4月限 | 96.97 | ↑2.85% | ↑21.73% |
| NYMEX:RBOBガソリン 4月限 | 2.8927 | ↑9.60% | ↑32.21% |
| NYMEX:暖房油 4月限 | 2.9389 | ↑7.53% | ↑44.40% |
| NYMEX:天然ガス 4月限 | 4.037 | ↓8.89% | ↓16.12% |
| COMEX:金 4月限 | 1409.9 | ↑5.65% | ↑26.01% |
| COMEX:銀 5月限 | 33.820 | ↑19.97% | ↑104.71% |
| COMEX:銅 5月限 | 449.65 | ↑0.69% | ↑36.92% |
| CBOT:小麦 5月限 | 817 | ↓6.17% | ↑57.34% |
| CBOT:コーン 5月限 | 731 | ↑9.10% | ↑87.92% |
| CBOT:大豆 5月限 | 1364-3/4 | ↓4.11% | ↑42.01% |
| ICE-US:NY粗糖 5月限 | 29.45 | ↓6.48% | ↑24.79% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 5月限 | 271.70 | ↑10.20% | ↑107.09% |
| ICE-US:ココア 5月限 | 3701 | ↑9.99% | ↑26.88% |
| ICE-US:綿花 5月限 | 191.23 | ↑17.19% | ↑131.91% |
| ICE-US:FCOJ 5月限 | 174.25 | ↑3.72% | ↑21.34% |
Posted by 松 2/28/11 - 19:39
2011年02月22日(火)
コーン:大幅続落、リビア情勢の緊迫嫌気しストップ安に張り付く
[騰落率]
CBOTコーン5月限終値:690-1/4↓30-0
シカゴコーンは大幅続落。リビア情勢の緊迫を嫌気し投資家がリスクポジションの縮小を進める中、30セントの値幅制限まで大きくに値を崩した。5月限は夜間取引の開始直後にいきなり740セント台まで急騰したものの、早々に買いは息切れ。早朝にマイナス転落した相場は通常取引開始後も売りが大きく先行、中盤以降はストップ安に張り付いたままの状態が続いた。
Posted by 松 2/22/11 - 17:14
【 過去の記事へ 】



