2012年01月31日(火)
米国市場騰落率 - 2012年1月末時点
[騰落率]
| 1/31/12現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 12632.91 | ↑3.40% | ↑6.23% |
| S&P 500種 | 1312.41 | ↑4.36% | ↑2.05% |
| ナスダック 総合指数 | 2813.84 | ↑8.01% | ↑4.21% |
| 10年債利回り | 1.795 | ↓ 0.079 | ↓ 1.595 |
| 5年債利回り | 0.708 | ↓ 0.127 | ↓ 1.251 |
| 2年債利回り | 0.223 | ↓ 0.028 | ↓ 0.351 |
| NYMEX:WTI原油 3月限 | 98.48 | ↓0.53% | ↑6.82% |
| NYMEX:RBOBガソリン 3月限 | 2.8909 | ↑8.88% | ↑15.63% |
| NYMEX:暖房油 3月限 | 3.0509 | ↑4.99% | ↑11.33% |
| NYMEX:天然ガス 3月限 | 2.503 | ↓17.01% | ↓43.37% |
| COMEX:金 2月限 | 1737.8 | ↑10.91% | ↑30.29% |
| COMEX:銀 3月限 | 33.262 | ↑19.15% | ↑18.08% |
| COMEX:銅 3月限 | 379.00 | ↑10.30% | ↓14.99% |
| CBOT:小麦 3月限 | 666 | ↑2.03% | ↓20.79% |
| CBOT:コーン 3月限 | 639 | ↓1.16% | ↓3.11% |
| CBOT:大豆 3月限 | 1199 | ↓0.72% | ↓15.15% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 23.64 | ↑1.46% | ↓30.41% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 | 215.05 | ↓5.20% | ↓12.15% |
| ICE-US:ココア 3月限 | 2307 | ↑9.39% | ↓31.32% |
| ICE-US:綿花 3月限 | 93.25 | ↑1.58% | ↓44.64% |
| ICE-US:FCOJ 3月限 | 210.00 | ↑24.26% | ↑24.56% |
Posted by 松 1/31/12 - 19:42
2011年12月30日(金)
米国市場騰落率 - 2011年12月末時点
[騰落率]
| 12/30/11現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 12217.56 | ↑1.43% | ↑5.53% |
| S&P 500種 | 1257.60 | ↑0.85% | ↓0.00% |
| ナスダック 総合指数 | 2605.15 | ↓0.58% | ↓1.80% |
| 10年債利回り | 1.874 | ↓ 0.205 | ↓ 1.421 |
| 5年債利回り | 0.835 | ↓ 0.127 | ↓ 1.175 |
| 2年債利回り | 0.251 | ↓ 0.007 | ↓ 0.359 |
| NYMEX:WTI原油 2月限 | 98.83 | ↓1.62% | ↑8.15% |
| NYMEX:RBOBガソリン 2月限 | 2.6574 | ↑3.22% | ↑9.34% |
| NYMEX:暖房油 2月限 | 2.9142 | ↓3.91% | ↑14.62% |
| NYMEX:天然ガス 2月限 | 2.989 | ↓16.46% | ↓32.15% |
| COMEX:金 2月限 | 1566.8 | ↓10.48% | ↑10.23% |
| COMEX:銀 3月限 | 27.915 | ↓14.90% | ↓9.77% |
| COMEX:銅 3月限 | 343.60 | ↓3.90% | ↓22.73% |
| CBOT:小麦 3月限 | 652-3/4 | ↑6.31% | ↓17.82% |
| CBOT:コーン 3月限 | 646-1/2 | ↑6.33% | ↑2.78% |
| CBOT:大豆 3月限 | 1207-3/4 | ↑5.85% | ↓13.92% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 23.30 | ↓1.65% | ↓27.46% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 | 226.85 | ↓4.24% | ↓5.68% |
| ICE-US:ココア 3月限 | 2109 | ↓8.70% | ↓30.51% |
| ICE-US:綿花 3月限 | 91.80 | ↑0.98% | ↓36.61% |
| ICE-US:FCOJ 3月限 | 169.00 | ↓1.94% | ↑3.33% |
Posted by 松 12/30/11 - 19:21
2011年11月30日(水)
米国市場騰落率 - 2011年11月末時点
[騰落率]
| 11/30/11現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 12045.68 | ↑0.29% | ↑9.45% |
| S&P 500種 | 1246.96 | ↓0.51% | ↑5.63% |
| ナスダック 総合指数 | 2620.34 | ↓2.74% | ↑4.89% |
| 10年債利回り | 2.079 | ↓ 0.053 | ↓ 0.720 |
| 5年債利回り | 0.962 | ↓ 0.022 | ↓ 0.508 |
| 2年債利回り | 0.258 | →0.000 | ↓ 0.224 |
| NYMEX:WTI原油 1月限 | 100.36 | ↑7.82% | ↑39.54% |
| NYMEX:RBOBガソリン 1月限 | 2.5584 | ↓1.41% | ↑37.74% |
| NYMEX:暖房油 1月限 | 3.0251 | ↓0.91% | ↑51.89% |
| NYMEX:天然ガス 1月限 | 3.550 | ↓12.48% | ↓6.97% |
| COMEX:金 12月限 | 1745.5 | ↑1.18% | ↑39.61% |
| COMEX:銀 12月限 | 32.731 | ↓4.72% | ↑68.44% |
| COMEX:銅 12月限 | 356.30 | ↓1.90% | ↑5.73% |
| CBOT:小麦 3月限 | 614 | ↓7.60% | ↓10.46% |
| CBOT:コーン 3月限 | 608 | ↓7.74% | ↑38.42% |
| CBOT:大豆 1月限 | 1131-1/4 | ↓7.07% | ↓8.99% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 23.69 | ↓8.07% | ↓14.01% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 | 236.90 | ↑2.82% | ↑17.74% |
| ICE-US:ココア 3月限 | 2310 | ↓15.17% | ↓17.71% |
| ICE-US:綿花 3月限 | 90.91 | ↓9.83% | ↓22.52% |
| ICE-US:FCOJ 1月限 | 176.10 | ↑3.99% | ↑18.03% |
Posted by 松 11/30/11 - 18:19
【 過去の記事へ 】



