2012年08月31日(金)
米国市場騰落率 - 2012年8月末時点
[騰落率]
| 8/31/12現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 13090.84 | ↑0.63% | ↑12.72% |
| S&P 500種 | 1406.58 | ↑1.98% | ↑15.40% |
| ナスダック 総合指数 | 3066.96 | ↑4.34% | ↑18.90% |
| 10年債利回り | 1.563 | ↑ 0.087 | ↓ 0.673 |
| 5年債利回り | 0.592 | →0.000 | ↓ 0.383 |
| 2年債利回り | 0.238 | ↑ 0.011 | ↑ 0.026 |
| NYMEX:WTI原油 10月限 | 96.47 | ↑9.20% | ↑8.63% |
| NYMEX:RBOBガソリン 10月限 | 2.9728 | ↑15.07% | ↑3.36% |
| NYMEX:暖房油 10月限 | 3.1802 | ↑11.36% | ↑3.12% |
| NYMEX:天然ガス 10月限 | 2.799 | ↓12.86% | ↓30.96% |
| COMEX:金 12月限 | 1687.6 | ↑4.52% | ↓7.87% |
| COMEX:銀 12月限 | 31.442 | ↑12.32% | ↓24.72% |
| COMEX:銅 12月限 | 345.70 | ↑0.82% | ↓17.78% |
| CBOT:小麦 12月限 | 889-1/2 | ↓1.44% | ↑12.38% |
| CBOT:コーン 12月限 | 799-3/4 | ↓0.68% | ↑4.20% |
| CBOT:大豆 11月限 | 1756-1/2 | ↑7.04% | ↑20.51% |
| ICE-US:NY粗糖 10月限 | 19.78 | ↓12.63% | ↓33.36% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 | 164.75 | ↓7.05% | ↓42.84% |
| ICE-US:ココア 12月限 | 2611 | ↑9.71% | ↓16.13% |
| ICE-US:綿花 12月限 | 77.26 | ↑8.16% | ↓26.98% |
| ICE-US:FCOJ 11月限 | 118.95 | ↑8.28% | ↓25.09% |
Posted by 松 8/31/12 - 18:05
2012年07月31日(火)
米国市場騰落率 - 2012年7月末時点
[騰落率]
| 7/31/12現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 13008.75 | ↑1.41% | ↑7.13% |
| S&P 500種 | 1379.32 | ↑1.34% | ↑6.74% |
| ナスダック 総合指数 | 2939.52 | ↑0.45% | ↑6.64% |
| 10年債利回り | 1.476 | ↓ 0.176 | ↓ 1.322 |
| 5年債利回り | 0.592 | ↓ 0.132 | ↓ 0.769 |
| 2年債利回り | 0.227 | ↓ 0.090 | ↓ 0.145 |
| NYMEX:WTI原油 9月限 | 88.06 | ↑3.15% | ↓7.98% |
| NYMEX:RBOBガソリン 9月限 | 2.7743 | ↑8.48% | ↓9.27% |
| NYMEX:暖房油 9月限 | 2.8480 | ↑5.03% | ↓8.11% |
| NYMEX:天然ガス 9月限 | 3.209 | ↑13.27% | ↓22.58% |
| COMEX:金 8月限 | 1610.5 | ↑0.39% | ↓1.09% |
| COMEX:銀 9月限 | 27.914 | ↑1.09% | ↓30.40% |
| COMEX:銅 9月限 | 341.75 | ↓2.26% | ↓23.71% |
| CBOT:小麦 9月限 | 888-1/4 | ↑17.30% | ↑32.08% |
| CBOT:コーン 9月限 | 806-1/2 | ↑28.32% | ↑21.19% |
| CBOT:大豆 11月限 | 1641 | ↑14.94% | ↑20.91% |
| ICE-US:NY粗糖 10月限 | 22.64 | ↑7.76% | ↓24.05% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 9月限 | 174.40 | ↑2.17% | ↓27.20% |
| ICE-US:ココア 9月限 | 2370 | ↑3.13% | ↓20.31% |
| ICE-US:綿花 10月限 | 70.58 | ↓1.38% | ↓30.86% |
| ICE-US:FCOJ 9月限 | 109.90 | ↓9.73% | ↓44.98% |
Posted by 松 7/31/12 - 19:29
2012年07月06日(金)
砂糖:上昇、ブラジルやインドの供給不安支えに買い集まる
[騰落率]
ICE-US砂糖10月限終値:22.25↑0.33
NY砂糖は上昇。弱気の雇用統計を嫌気し原油や株が大きく値を崩す中、手仕舞い売りに押される場面も見られたが、最後はブラジルやインドの供給不安を支えにしっかりと買いが集まった。10月限は夜間の取引開始から買いが先行し早々に22セント台を回復。NYに入ると他市場の下落につれて売りが膨らみ、中盤には21セント台後半まで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。引けにかけては改めて買いが集まり、22セント台を回復して取引を終了した。
Posted by 松 7/6/12 - 14:36
【 過去の記事へ 】



