ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



11月

2012


        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2012年10月31日(水)

米国市場騰落率 - 2012年10月末時点
  [騰落率]

10/31/12現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 13096.46 ↓2.54% ↑9.04%
S&P 500種 1412.16 ↓1.98% ↑12.68%
ナスダック 総合指数 2977.23 ↓4.46% ↑10.51%
10年債利回り 1.695 ↑ 0.061 ↓ 0.437
5年債利回り 0.728 ↑ 0.103 ↓ 0.256
2年債利回り 0.289 ↑ 0.055 ↑ 0.031
NYMEX:WTI原油 12月限 86.24 ↓6.83% ↓7.46%
NYMEX:RBOBガソリン 12月限 2.6303 ↓5.79% ↑0.94%
NYMEX:暖房油 12月限 3.0623 ↓2.58% ↑0.13%
NYMEX:天然ガス 12月限 3.862 ↑6.83% ↓1.83%
COMEX:金 12月限 1719.1 ↓3.09% ↓0.35%
COMEX:銀 12月限 32.316 ↓6.54% ↓5.93%
COMEX:銅 12月限 351.75 ↓6.40% ↓3.15%
CBOT:小麦 12月限 864-1/2 ↓4.21% ↑37.60%
CBOT:コーン 12月限 755-3/4 ↓0.07% ↑16.81%
CBOT:大豆 1月限 1548-3/4 ↓3.37% ↑27.23%
ICE-US:NY粗糖 3月限 19.46 ↓4.70% ↓24.49%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 154.65 ↓10.86% ↓31.86%
ICE-US:ココア 12月限 2379 ↓5.45% ↓11.76%
ICE-US:綿花 12月限 70.07 ↓0.82% ↓31.50%
ICE-US:FCOJ 1月限 106.50 ↓6.08% ↓37.11%

Posted by 松    10/31/12 - 19:52   

2012年10月05日(金)

石油製品:ガソリンが小幅続伸となる一方、暖房油は反落
  [騰落率]

RBOBガソリン11月限:2.9525↑0.0096
暖房油11月限:3.1559↓0.0325

NY石油製品はガソリンが小幅続伸となる一方、暖房油は反落。日中を通じて原油の値動きを追随、投機的な売り買いに振り回される不安定な相場展開。中盤にかけては原油が90ドルを大きく割り込む展開となる中で大きく値を崩したが、午後からは値を回復。ガソリンは製油所火災などを受けた足元の供給不安を支えに、しっかりとプラス圏まで戻して終了した。

Posted by 松    10/5/12 - 15:30   

2012年09月28日(金)

米国市場騰落率 - 2012年9月末時点
  [騰落率]

9/28/12現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 13437.13 ↑2.65% ↑22.97%
S&P 500種 1440.67 ↑2.42% ↑27.33%
ナスダック 総合指数 3116.23 ↑1.61% ↑29.02%
10年債利回り 1.634 ↑ 0.071 ↓ 0.273
5年債利回り 0.625 ↑ 0.033 ↓ 0.324
2年債利回り 0.234 ↓ 0.004 ↓ 0.022
NYMEX:WTI原油 11月限 92.19 ↓4.72% ↑16.40%
NYMEX:RBOBガソリン 11月限 2.9201 ↑1.23% ↑15.05%
NYMEX:暖房油 11月限 3.1592 ↓0.61% ↑13.67%
NYMEX:天然ガス 11月限 3.320 ↑12.05% ↓9.44%
COMEX:金 12月限 1773.9 ↑5.11% ↑9.34%
COMEX:銀 12月限 34.577 ↑9.97% ↑14.94%
COMEX:銅 12月限 375.80 ↑8.71% ↑19.23%
CBOT:小麦 12月限 902-1/2 ↑1.46% ↑48.13%
CBOT:コーン 12月限 756-1/4 ↓5.44% ↑27.64%
CBOT:大豆 11月限 1601 ↓8.85% ↑35.79%
ICE-US:NY粗糖 3月限 20.42 ↓0.44% ↓19.26%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 173.50 ↑5.31% ↓24.20%
ICE-US:ココア 12月限 2516 ↓3.64% ↓3.42%
ICE-US:綿花 12月限 70.65 ↓8.56% ↓29.48%
ICE-US:FCOJ 11月限 113.15 ↓4.88% ↓24.99%

Posted by 松    9/28/12 - 19:52   

過去の記事へ

ページのトップへ

アマゾン
先取り




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ