ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



4月

2014


    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2014年02月28日(金)

米国市場騰落率 - 2014年2月末時点
  [騰落率]

2/28/14現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 16321.71 ↑3.97% ↑16.13%
S&P 500種 1859.45 ↑4.31% ↑22.76%
ナスダック 総合指数 4308.12 ↑4.98% ↑36.32%
10年債利回り 2.640 ↓ 0.008 ↑ 0.758
5年債利回り 1.487 ↓ 0.011 ↑ 0.721
2年債利回り 0.332 ↓ 0.008 ↑ 0.086
NYMEX:WTI原油 4月限 102.59 ↑6.08% ↑11.45%
NYMEX:RBOBガソリン 4月限 2.9774 ↑5.83% ↓4.32%
NYMEX:暖房油 4月限 3.0163 ↑2.75% ↑1.89%
NYMEX:天然ガス 4月限 4.609 ↑3.48% ↑32.21%
COMEX:金 4月限 1321.6 ↑6.60% ↓16.25%
COMEX:銀 5月限 21.241 ↑10.88% ↓25.29%
COMEX:銅 5月限 318.75 ↓0.31% ↓10.15%
CBOT:小麦 5月限 602-1/4 ↑7.88% ↓15.71%
CBOT:コーン 5月限 463-1/2 ↑5.46% ↓34.12%
CBOT:大豆 5月限 1414 ↑11.47% ↓2.63%
ICE-US:NY粗糖 5月限 17.66 ↑12.06% ↓3.97%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 5月限 180.30 ↑41.75% ↑25.91%
ICE-US:ココア 5月限 2957 ↑1.20% ↑38.50%
ICE-US:綿花 5月限 87.14 ↑0.94% ↑2.17%
ICE-US:FCOJ 5月限 146.75 ↑2.37% ↑14.83%

Posted by 松    2/28/14 - 21:49   

2014年01月31日(金)

米国市場騰落率 - 2014年1月末時点
  [騰落率]

1/31/14現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 15698.85 ↓5.30% ↑13.26%
S&P 500種 1782.59 ↓3.56% ↑18.99%
ナスダック 総合指数 4103.88 ↓1.74% ↑30.61%
10年債利回り 2.648 ↓ 0.337 ↑ 0.662
5年債利回り 1.498 ↓ 0.241 ↑ 0.613
2年債利回り 0.340 ↓ 0.063 ↑ 0.063
NYMEX:WTI原油 3月限 97.49 ↓1.08% →0.00%
NYMEX:RBOBガソリン 3月限 2.6314 ↓5.75% ↓13.20%
NYMEX:暖房油 3月限 2.9971 ↓1.86% ↓3.90%
NYMEX:天然ガス 3月限 4.943 ↑17.89% ↑48.04%
COMEX:金 2月限 1240.1 ↑3.14% ↓25.32%
COMEX:銀 3月限 19.120 ↓1.29% ↓39.01%
COMEX:銅 3月限 319.70 ↓5.87% ↓14.34%
CBOT:小麦 3月限 555-3/4 ↓8.18% ↓28.70%
CBOT:コーン 3月限 434 ↑2.84% ↓41.39%
CBOT:大豆 3月限 1282-3/4 ↓0.75% ↓12.65%
ICE-US:NY粗糖 3月限 15.55 ↓5.24% ↓17.20%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 125.20 ↑13.10% ↓14.80%
ICE-US:ココア 3月限 2911 ↑7.46% ↑32.02%
ICE-US:綿花 3月限 85.83 ↑1.41% ↑3.47%
ICE-US:FCOJ 3月限 142.55 ↑2.41% ↑19.09%

Posted by 松    1/31/14 - 18:11   

2013年12月31日(火)

米国市場騰落率 - 2013年12月末時点
  [騰落率]

12/31/13現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 16576.66 ↑3.05% ↑26.50%
S&P 500種 1848.36 ↑2.36% ↑29.60%
ナスダック 総合指数 4176.59 ↑2.87% ↑38.32%
10年債利回り 2.985 ↑ 0.245 ↑ 1.224
5年債利回り 1.739 ↑ 0.375 ↑ 1.010
2年債利回り 0.403 ↑ 0.114 ↑ 0.140
NYMEX:WTI原油 2月限 98.42 ↑5.82% ↑7.19%
NYMEX:RBOBガソリン 2月限 2.7859 ↑4.22% ↑0.88%
NYMEX:暖房油 2月限 3.0652 ↑1.24% ↑1.10%
NYMEX:天然ガス 2月限 4.230 ↑6.90% ↑26.23%
COMEX:金 2月限 1202.3 ↓3.85% ↓28.26%
COMEX:銀 3月限 19.370 ↓3.31% ↓35.92%
COMEX:銅 3月限 339.65 ↑5.98% ↓7.01%
CBOT:小麦 3月限 605-1/4 ↓9.50% ↓22.20%
CBOT:コーン 3月限 422 ↓0.59% ↓39.56%
CBOT:大豆 3月限 1292-1/2 ↓1.92% ↓8.30%
ICE-US:NY粗糖 3月限 16.41 ↓4.31% ↓15.89%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 110.70 ↓0.14% ↓23.02%
ICE-US:ココア 3月限 2709 ↓2.83% ↑21.15%
ICE-US:綿花 3月限 84.64 ↑6.67% ↑12.64%
ICE-US:FCOJ 3月限 139.20 ↓1.31% ↑18.62%

Posted by 松    12/31/13 - 19:47   

過去の記事へ

ページのトップへ

アマゾン
先取り




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ