2025年02月26日(水)
天然ガス在庫は2,650億立方フィートの取り崩し予想
[エネルギー]
天然ガス在庫統計市場予想
27日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計
| 予想平均 | 予想レンジ | ||
| 天然ガス在庫 | ↓ 265.0 | ↓ 278.0 〜 ↓ 240.0 | |
| >前週 | ↓ 196.0 | ||
| >前年 | ↓ 86.0 | ||
| >過去5年平均 | ↓ 141.0 |
Posted by 松 2/26/25 - 12:17
EIA在庫:原油は233.2万バレルの取り崩し、予想は積み増し
[エネルギー]
EIA石油在庫統計
出所:米エネルギー省情報局(EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル
| 2月21日現在 | 前週比 | 市場予想 | API発表(前日) | ||
| 原油在庫 | 430161 | ↓ 2332 | ↑ 1730 | ↓ 640 | |
| ガソリン在庫 | 248271 | ↑ 369 | ↓ 610 | ↑ 537 | |
| 留出油在庫 | 120472 | ↑ 3908 | ↓ 1960 | ↑ 1109 | |
| 製油所稼働率 | 86.52% | ↑ 1.59 | ↓ 0.33 | - | |
| 原油輸入 | 5919 | ↑ 99 | - | - |
Posted by 松 2/26/25 - 10:39
25日のOPECバスケット価格は75.93ドルと前日から0.04ドル下落
[エネルギー]
OPECバスケット価格
出所:石油輸出国機構(OPEC)、単位:ドル/バレル
| 日付 | バスケット価格 | 前日比 |
| 2/25 (火) | 75.93 | ↓0.04 |
| 2/24 (月) | 75.97 | ↓1.45 |
| 2/21 (金) | 77.42 | ↓0.73 |
| 2/20 (木) | 78.15 | ↓0.04 |
| 2/19 (水) | 78.19 | ↑1.08 |
Posted by 松 2/26/25 - 07:14
2025年02月25日(火)
API在庫:原油は64万バレルの小幅取り崩し、予想は積み増し
[エネルギー]
API石油在庫統計
出所:全米石油協会(API)、NY16:30発表、単位1,000バレル
| 2月21日現在 | 前週比 | 市場予想 | |
| 原油在庫 | ↓ 640 | ↑ 1730 | |
| >オクラホマ州クッシング | ↑ 1182 | - | |
| ガソリン在庫 | ↑ 537 | ↓ 610 | |
| 留出油在庫 | ↑ 1109 | ↓ 1960 |
Posted by 松 2/25/25 - 16:47
24日のOPECバスケット価格は75.97ドルと前週末から 1.45ドル下落
[エネルギー]
OPECバスケット価格
出所:石油輸出国機構(OPEC)、単位:ドル/バレル
| 日付 | バスケット価格 | 前日比 |
| 2/24 (月) | 75.97 | ↓1.45 |
| 2/21 (金) | 77.42 | ↓0.73 |
| 2/20 (木) | 78.15 | ↓0.04 |
| 2/19 (水) | 78.19 | ↑1.08 |
| 2/18 (火) | 77.11 | ↑0.39 |
Posted by 松 2/25/25 - 05:24
2025年02月24日(月)
21日のOPECバスケット価格は77.42ドルと前日から0.73ドル下落
[エネルギー]
OPECバスケット価格
出所:石油輸出国機構(OPEC)、単位:ドル/バレル
| 日付 | バスケット価格 | 前日比 |
| 2/21 (金) | 77.42 | ↓0.73 |
| 2/20 (木) | 78.15 | ↓0.04 |
| 2/19 (水) | 78.19 | ↑1.08 |
| 2/18 (火) | 77.11 | ↑0.39 |
| 2/17 (月) | 76.72 | ↓0.07 |
Posted by 松 2/24/25 - 05:05
【 過去の記事へ 】



