2024年07月02日(火)
ブラジルコーヒー輸出:2日現在2.17万袋と前月を71.6%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 7月2日 | 7月累計 | 前月(6/4) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 21.223 | 21.669 | 76.406 | ↓71.6% | ↓86.7% |
| >アラビカ種 | 11.531 | 11.531 | 69.205 | ↓83.3% | ↓91.8% |
| >ロブスタ種 | 7.976 | 8.422 | 6.467 | ↑30.2% | - |
| >インスタント | 1.716 | 1.716 | 0.734 | ↑133.8% | ↓98.8% |
Posted by 松 7/2/24 - 17:07
世界コーヒー輸出、5月は前年から9.8%増加・ICO
[コーヒー]
世界コーヒー機関(ICO)によると、5月の世界コーヒー輸出は1178万袋と、前年同月から9.8%増加した。2023/24年度(10-9月)の輸出は5月まであわせて9273万袋になり、前年同期を10.9%上回った。
Posted by 直 7/2/24 - 08:21
2024年06月28日(金)
ブラジルコーヒー輸出:28日現在304.56万袋と前月を23.2%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 6月28日 | 6月累計 | 前月(5/31) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 164.393 | 3045.618 | 3964.620 | ↓23.2% | ↑30.9% |
| >アラビカ種 | 112.354 | 2150.762 | 2902.617 | ↓25.9% | ↑14.5% |
| >ロブスタ種 | 40.690 | 677.066 | 747.827 | ↓9.5% | ↓62.4% |
| >インスタント | 11.349 | 217.790 | 314.176 | ↓30.7% | ↓88.4% |
Posted by 松 6/28/24 - 16:45
2024年06月27日(木)
ブラジルコーヒー輸出:27日現在288.12万袋と前月を22.5%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 6月27日 | 6月累計 | 前月(5/30) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 121.692 | 2881.225 | 3717.852 | ↓22.5% | ↑23.8% |
| >アラビカ種 | 94.225 | 2038.408 | 2748.220 | ↓25.8% | ↑8.6% |
| >ロブスタ種 | 18.930 | 636.376 | 671.965 | ↓5.3% | ↓64.7% |
| >インスタント | 8.537 | 206.441 | 297.667 | ↓30.6% | ↓89.0% |
Posted by 松 6/27/24 - 16:35
【 過去の記事へ 】



