2024年07月18日(木)
ブラジルコーヒー輸出:18日現在200.37万袋と前月を4.1%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 7月18日 | 7月累計 | 前月(6/20) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 94.612 | 2003.672 | 1923.974 | ↑4.1% | ↑31.9% |
| >アラビカ種 | 68.383 | 1272.375 | 1394.980 | ↓8.8% | ↑6.8% |
| >ロブスタ種 | 22.481 | 546.482 | 400.418 | ↑36.5% | ↓50.1% |
| >インスタント | 3.748 | 184.815 | 128.576 | ↑43.7% | ↓84.5% |
Posted by 松 7/18/24 - 16:45
7月ベトナムコーヒー輸出、前半は前年同期から1.4%増加・税関局
[コーヒー]
ベトナム税関局によると、7月前半(1-15日)のコーヒー輸出は3万2041トンと、前年同期から1.4%増加した。金額ベースにすると1億5843万4052ドルで、8.1%の増加となった。
Posted by 直 7/18/24 - 13:33
2024年07月17日(水)
ブラジルコーヒー輸出:17日現在190.91万袋と前月を21.4%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 7月17日 | 7月累計 | 前月(6/18) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 180.818 | 1909.060 | 1572.836 | ↑21.4% | ↑36.3% |
| >アラビカ種 | 117.563 | 1203.992 | 1103.711 | ↑9.1% | ↑10.0% |
| >ロブスタ種 | 45.617 | 524.001 | 376.924 | ↑39.0% | ↓42.7% |
| >インスタント | 17.638 | 181.067 | 92.201 | ↑96.4% | ↓83.5% |
Posted by 松 7/17/24 - 16:28
2024年07月16日(火)
ブラジルコーヒー輸出:16日現在172.82万袋と前月を21.2%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 7月16日 | 7月累計 | 前月(6/17) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 289.428 | 1728.242 | 1426.509 | ↑21.2% | ↑48.3% |
| >アラビカ種 | 141.689 | 1086.429 | 971.863 | ↑11.8% | ↑18.8% |
| >ロブスタ種 | 116.638 | 478.384 | 372.511 | ↑28.4% | ↓31.4% |
| >インスタント | 31.101 | 163.429 | 82.135 | ↑99.0% | ↓82.1% |
Posted by 松 7/16/24 - 16:55
【 過去の記事へ 】



