2011年02月10日(木)
日本、計16.5万トンの小麦買い付け
[穀物・大豆]
| 日付 | 買付国 | 銘柄 | 契約量 | 原産国 | 納入予定 |
| 2月10日 | 日本 | 硬質赤色春小麦 | 39383トン | 米国 | 4月 |
| 北部春小麦 | 85037トン | 米国 | |||
| 西部赤色春小麦 | 40154トン | カナダ |
Posted by 直 2/10/11 - 08:28
|
はやみみニュース アップデート |
| 日付 | 買付国 | 銘柄 | 契約量 | 原産国 | 納入予定 |
| 2月10日 | 日本 | 硬質赤色春小麦 | 39383トン | 米国 | 4月 |
| 北部春小麦 | 85037トン | 米国 | |||
| 西部赤色春小麦 | 40154トン | カナダ |
Posted by 直 2/10/11 - 08:28