2011年04月12日(火)
3年債入札、応札倍率は3.25
[金融・経済]
| 3年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(3/8) |
| 合計 | 104013.8 | 32000.1 | 3.25 | 3.22 |
| 競争入札分 | 103967.9 | 31954.2 | 3.25 | 3.23 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 33.70% | 34.36% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.280% | (76.10%) | 1.298% |
Posted by 直 4/12/11 - 14:33
|
はやみみニュース アップデート |
| 3年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(3/8) |
| 合計 | 104013.8 | 32000.1 | 3.25 | 3.22 |
| 競争入札分 | 103967.9 | 31954.2 | 3.25 | 3.23 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 33.70% | 34.36% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.280% | (76.10%) | 1.298% |
Posted by 直 4/12/11 - 14:33