2012年09月28日(金)
米国市場騰落率 - 2012年9月末時点
[騰落率]
| 9/28/12現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 13437.13 | ↑2.65% | ↑22.97% |
| S&P 500種 | 1440.67 | ↑2.42% | ↑27.33% |
| ナスダック 総合指数 | 3116.23 | ↑1.61% | ↑29.02% |
| 10年債利回り | 1.634 | ↑ 0.071 | ↓ 0.273 |
| 5年債利回り | 0.625 | ↑ 0.033 | ↓ 0.324 |
| 2年債利回り | 0.234 | ↓ 0.004 | ↓ 0.022 |
| NYMEX:WTI原油 11月限 | 92.19 | ↓4.72% | ↑16.40% |
| NYMEX:RBOBガソリン 11月限 | 2.9201 | ↑1.23% | ↑15.05% |
| NYMEX:暖房油 11月限 | 3.1592 | ↓0.61% | ↑13.67% |
| NYMEX:天然ガス 11月限 | 3.320 | ↑12.05% | ↓9.44% |
| COMEX:金 12月限 | 1773.9 | ↑5.11% | ↑9.34% |
| COMEX:銀 12月限 | 34.577 | ↑9.97% | ↑14.94% |
| COMEX:銅 12月限 | 375.80 | ↑8.71% | ↑19.23% |
| CBOT:小麦 12月限 | 902-1/2 | ↑1.46% | ↑48.13% |
| CBOT:コーン 12月限 | 756-1/4 | ↓5.44% | ↑27.64% |
| CBOT:大豆 11月限 | 1601 | ↓8.85% | ↑35.79% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 20.42 | ↓0.44% | ↓19.26% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 | 173.50 | ↑5.31% | ↓24.20% |
| ICE-US:ココア 12月限 | 2516 | ↓3.64% | ↓3.42% |
| ICE-US:綿花 12月限 | 70.65 | ↓8.56% | ↓29.48% |
| ICE-US:FCOJ 11月限 | 113.15 | ↓4.88% | ↓24.99% |
Posted by 松 9/28/12 - 19:52



