2017年01月12日(木)
30年債入札リ・オープン、応札倍率は2.32、利回りは前月から低下
[金融・経済]
30年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 30年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(12/13) |
| 合計 | 27786.4 | 12000.0 | 2.32 | 2.39 |
| 競争入札分 | 27781.3 | 11994.9 | 2.32 | 2.39 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 66.66% | 63.86% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.914% | (47.34%) | 3.152% |
Posted by 松 1/12/17 - 13:06
2017年01月11日(水)
10年債入札リ・オープン、応札倍率は2.58、利回りは前月から低下
[金融・経済]
10年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 10年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(12/12) |
| 合計 | 51602.4 | 20000.1 | 2.58 | 2.39 |
| 競争入札分 | 51588.9 | 19986.5 | 2.58 | 2.39 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 70.52% | 57.50% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.342% | (77.10%) | 2.485% |
Posted by 松 1/11/17 - 13:08
2017年01月10日(火)
3年債入札、応札倍率は2.97
[金融・経済]
3年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 3年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(12/12) |
| 合計 | 71243.6 | 24000.1 | 2.97 | 2.65 |
| 競争入札分 | 71191.6 | 23948.0 | 2.97 | 2.66 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 54.60% | 42.57% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.472% | (86.68%) | 1.452% |
Posted by 直 1/10/17 - 13:09
【 過去の記事へ 】



