2020年11月12日(木)
30年債入札、応札倍率は2.29、最高利回りは1.680%
[金融・経済]
30年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 30年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(10/18) |
| 合計 | 61876.0 | 27000.0 | 2.29 | 2.29 |
| 競争入札分 | 61863.0 | 26987.0 | 2.29 | 2.29 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 61.90% | 62.01% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.680% | (62.77%) | 1.578% |
Posted by 松 11/12/20 - 13:06
2020年11月10日(火)
10年債入札、応札倍率は2.32
[金融・経済]
10年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 10年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(10/7) |
| 合計 | 95242.9 | 41000.0 | 2.32 | 2.47 |
| 競争入札分 | 95217.3 | 40974.5 | 2.32 | 2.48 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 54.84% | 62.88% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 0.960% | (41.37%) | 0.765% |
Posted by 直 11/10/20 - 13:06
2020年11月09日(月)
3年債入札、応札倍率は2.40と前回下回る、最高利回りは0.250%
[金融・経済]
3年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 3年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(10/6) |
| 合計 | 129665.4 | 54000.1 | 2.40 | 2.44 |
| 競争入札分 | 129529.8 | 53864.5 | 2.40 | 2.44 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 38.89% | 55.66% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 0.250% | (39.82%) | 0.193% |
Posted by 松 11/9/20 - 13:32
【 過去の記事へ 】



