2011年10月21日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月18日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 213181 | △ 15358 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 21633 | △ 13006 |
| NYMEX-暖房油 | △ 53790 | △ 7413 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 163970 | △ 1179 |
| COMEX-金 | △ 159985 | ▼ 8036 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 50458 | ▼ 5239 |
| CBOT-コーン | △ 184531 | △ 3837 |
| CBOT-大豆 | △ 65073 | △ 9872 |
| ICE US-粗糖 | △ 131493 | △ 25672 |
| ICE US-コーヒー | △ 951 | △ 2243 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 26561 | ▼ 7588 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 73386 | ▼ 3555 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 8739 | ▼ 3476 |
| CME-E-Mini S&P | ▼ 386759 | ▼ 78212 |
Posted by 松 10/21/11 - 15:37
2011年10月14日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月11日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 197823 | △ 16586 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 8627 | △ 4158 |
| NYMEX-暖房油 | △ 46377 | △ 6912 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 165149 | ▼ 3192 |
| COMEX-金 | △ 168022 | △ 5707 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 45219 | ▼ 2806 |
| CBOT-コーン | △ 180695 | ▼ 18134 |
| CBOT-大豆 | △ 55201 | ▼ 3087 |
| ICE US-粗糖 | △ 105821 | △ 3563 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 1293 | ▼ 3942 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 34149 | ▼ 8348 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 69831 | △ 9067 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 12215 | △ 1955 |
| CME-E-Mini S&P | ▼ 308548 | ▼ 16892 |
Posted by 松 10/14/11 - 15:42
2011年10月07日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月4日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 181238 | ▼ 16758 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 4470 | ▼ 3289 |
| NYMEX-暖房油 | △ 39465 | △ 3104 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 161957 | △ 10165 |
| COMEX-金 | △ 162314 | △ 3561 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 42413 | △ 7644 |
| CBOT-コーン | △ 198829 | ▼ 44088 |
| CBOT-大豆 | △ 58288 | ▼ 16803 |
| ICE US-粗糖 | △ 102258 | ▼ 4544 |
| ICE US-コーヒー | △ 2649 | ▼ 1717 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 42497 | △ 862 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 78897 | △ 746 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 10259 | △ 8657 |
| CME-E-Mini S&P | ▼ 291656 | ▼ 10451 |
Posted by 松 10/7/11 - 15:35
【 過去の記事へ 】



