2020年10月30日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月27日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 507268 | ▼ 18750 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 78 | ▼ 5656 |
| NYMEX-暖房油 | △ 49059 | ▼ 4676 |
| NYMEX-天然ガス | △ 49458 | ▼ 21883 |
| COMEX-金 | △ 246356 | ▼ 4499 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 58298 | ▼ 1070 |
| CBOT-コーン | △ 423973 | △ 67647 |
| CBOT-大豆 | △ 260683 | △ 1587 |
| ICE US-粗糖 | △ 316046 | △ 12518 |
| ICE US-コーヒー | △ 27229 | ▼ 6241 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 20569 | △ 6292 |
| IMM-ユーロFX | △ 156482 | ▼ 10776 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 2639 | ▼ 3759 |
| CME-S&P 500 | △ 127022 | △ 62057 |
Posted by 松 10/30/20 - 15:33
2020年10月23日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月20日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 526016 | △ 20159 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 5577 | △ 418 |
| NYMEX-暖房油 | △ 53735 | ▼ 289 |
| NYMEX-天然ガス | △ 71340 | △ 1206 |
| COMEX-金 | △ 250856 | △ 12625 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 59368 | △ 6820 |
| CBOT-コーン | △ 356327 | △ 64776 |
| CBOT-大豆 | △ 259097 | △ 4352 |
| ICE US-粗糖 | △ 303528 | △ 10251 |
| ICE US-コーヒー | △ 33471 | ▼ 5612 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 14277 | ▼ 6108 |
| IMM-ユーロFX | △ 167258 | △ 408 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 6399 | △ 5799 |
| CME-S&P 500 | △ 64965 | △ 35302 |
Posted by 松 10/23/20 - 15:34
2020年10月16日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月13日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 505858 | ▼ 79 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 5160 | ▼ 3454 |
| NYMEX-暖房油 | △ 54024 | ▼ 2797 |
| NYMEX-天然ガス | △ 70135 | △ 1024 |
| COMEX-金 | △ 238231 | ▼ 12161 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 52548 | △ 6115 |
| CBOT-コーン | △ 291549 | △ 38646 |
| CBOT-大豆 | △ 254744 | ▼ 16191 |
| ICE US-粗糖 | △ 293278 | △ 22659 |
| ICE US-コーヒー | △ 39082 | ▼ 1020 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 20383 | △ 637 |
| IMM-ユーロFX | △ 166850 | ▼ 7854 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 600 | △ 1908 |
| CME-S&P 500 | △ 29663 | ▼ 42654 |
Posted by 松 10/16/20 - 15:35
【 過去の記事へ 】



