2022年09月02日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
8月30日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 278457 | ▼ 19969 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 49451 | ▼ 3439 |
| NYMEX-暖房油 | △ 25138 | △ 3218 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 129210 | ▼ 442 |
| COMEX-金 | △ 118051 | ▼ 9552 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 11297 | △ 6155 |
| CBOT-コーン | △ 276569 | △ 29547 |
| CBOT-大豆 | △ 90910 | ▼ 4295 |
| ICE US-粗糖 | △ 40240 | △ 7872 |
| ICE US-コーヒー | △ 48152 | △ 10931 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 42585 | ▼ 3946 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 47358 | ▼ 2312 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 1478 | △ 3133 |
| CME-S&P 500 | ▼ 202726 | △ 16834 |
Posted by 松 9/2/22 - 15:31
2022年08月26日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
8月23日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 298426 | △ 23433 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 52890 | △ 5158 |
| NYMEX-暖房油 | △ 21920 | ▼ 2796 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 128768 | ▼ 7570 |
| COMEX-金 | △ 127603 | ▼ 16433 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 17453 | ▼ 3920 |
| CBOT-コーン | △ 247023 | △ 49314 |
| CBOT-大豆 | △ 95205 | △ 7809 |
| ICE US-粗糖 | △ 32367 | △ 6154 |
| ICE US-コーヒー | △ 37221 | △ 5021 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 38639 | ▼ 9400 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 45045 | ▼ 2942 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 4611 | △ 2407 |
| CME-S&P 500 | ▼ 219560 | △ 41109 |
Posted by 松 8/26/22 - 15:32
2022年08月19日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
8月16日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 274993 | △ 5512 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 47732 | △ 2212 |
| NYMEX-暖房油 | △ 24716 | △ 593 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 121198 | △ 4931 |
| COMEX-金 | △ 144036 | ▼ 4598 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 13533 | △ 2138 |
| CBOT-コーン | △ 197710 | △ 17717 |
| CBOT-大豆 | △ 87397 | ▼ 3626 |
| ICE US-粗糖 | △ 26214 | △ 35410 |
| ICE US-コーヒー | △ 32201 | △ 4379 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 29239 | ▼ 3707 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 42103 | ▼ 9899 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 7018 | △ 5693 |
| CME-S&P 500 | ▼ 260669 | ▼ 44229 |
Posted by 松 8/19/22 - 15:30
【 過去の記事へ 】



