2022年09月23日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月20日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 287520 | △ 10896 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 46646 | △ 1418 |
| NYMEX-暖房油 | △ 14035 | ▼ 1904 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 156420 | ▼ 9867 |
| COMEX-金 | △ 60786 | ▼ 33762 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 6363 | △ 4214 |
| CBOT-コーン | △ 302180 | △ 16169 |
| CBOT-大豆 | △ 90177 | ▼ 8428 |
| ICE US-粗糖 | △ 19321 | ▼ 22961 |
| ICE US-コーヒー | △ 40208 | ▼ 897 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 83042 | △ 743 |
| IMM-ユーロFX | △ 35741 | △ 46576 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 15452 | ▼ 3693 |
| CME-S&P 500 | ▼ 191708 | △ 48508 |
Posted by 松 9/23/22 - 15:31
2022年09月16日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月13日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 276624 | △ 12854 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 45228 | ▼ 3414 |
| NYMEX-暖房油 | △ 15940 | ▼ 1707 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 146554 | ▼ 7173 |
| COMEX-金 | △ 94549 | ▼ 7022 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 10577 | ▼ 398 |
| CBOT-コーン | △ 286011 | △ 7684 |
| CBOT-大豆 | △ 98605 | △ 12176 |
| ICE US-粗糖 | △ 42282 | △ 11443 |
| ICE US-コーヒー | △ 41105 | ▼ 5563 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 83785 | ▼ 22480 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 10835 | △ 26427 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 11760 | ▼ 2087 |
| CME-S&P 500 | ▼ 240216 | ▼ 34006 |
Posted by 松 9/16/22 - 15:30
2022年09月09日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月6日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 263770 | ▼ 14687 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 48642 | ▼ 809 |
| NYMEX-暖房油 | △ 17647 | ▼ 7491 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 139380 | ▼ 10171 |
| COMEX-金 | △ 101572 | ▼ 16480 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 10179 | △ 1118 |
| CBOT-コーン | △ 278327 | △ 1758 |
| CBOT-大豆 | △ 86430 | ▼ 4481 |
| ICE US-粗糖 | △ 30839 | ▼ 9400 |
| ICE US-コーヒー | △ 46668 | ▼ 1484 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 61304 | ▼ 18720 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 37262 | △ 10096 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 9673 | ▼ 8195 |
| CME-S&P 500 | ▼ 206210 | ▼ 3485 |
Posted by 松 9/9/22 - 15:31
【 過去の記事へ 】



