2023年01月27日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月24日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 283326 | △ 14264 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 63577 | △ 6963 |
| NYMEX-暖房油 | △ 25060 | △ 6951 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 174343 | △ 6326 |
| COMEX-金 | △ 183861 | △ 7068 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 53864 | ▼ 8152 |
| CBOT-コーン | △ 257657 | △ 12656 |
| CBOT-大豆 | △ 150909 | ▼ 22341 |
| ICE US-粗糖 | △ 186174 | ▼ 5949 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 33834 | △ 3633 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 21886 | ▼ 1021 |
| IMM-ユーロFX | △ 163600 | △ 8602 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 9950 | △ 616 |
| CME-S&P 500 | ▼ 182540 | △ 17060 |
Posted by 松 1/27/23 - 15:31
2023年01月20日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月17日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 269062 | △ 36916 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 56613 | ▼ 1016 |
| NYMEX-暖房油 | △ 18110 | △ 1891 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 180669 | ▼ 4884 |
| COMEX-金 | △ 176793 | △ 4186 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 45713 | ▼ 1866 |
| CBOT-コーン | △ 245001 | △ 36605 |
| CBOT-大豆 | △ 173250 | △ 34735 |
| ICE US-粗糖 | △ 192122 | △ 2943 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 37467 | ▼ 11381 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 20864 | △ 14063 |
| IMM-ユーロFX | △ 154999 | ▼ 8560 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 10566 | ▼ 1420 |
| CME-S&P 500 | ▼ 199600 | △ 872 |
Posted by 松 1/20/23 - 15:31
2023年01月13日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月10日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 232146 | ▼ 20988 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 57630 | △ 6184 |
| NYMEX-暖房油 | △ 16218 | ▼ 101 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 175785 | ▼ 3480 |
| COMEX-金 | △ 172607 | △ 12572 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 43847 | ▼ 10382 |
| CBOT-コーン | △ 208397 | ▼ 37248 |
| CBOT-大豆 | △ 138515 | ▼ 8231 |
| ICE US-粗糖 | △ 189179 | ▼ 51589 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 26086 | ▼ 18229 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 34928 | △ 7493 |
| IMM-ユーロFX | △ 163558 | △ 9779 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 9146 | △ 2733 |
| CME-S&P 500 | ▼ 200471 | ▼ 52253 |
Posted by 松 1/13/23 - 15:30
【 過去の記事へ 】



