2023年09月22日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月19日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 371081 | △ 11350 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 49389 | ▼ 9882 |
| NYMEX-暖房油 | △ 43514 | △ 6039 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 94229 | △ 18808 |
| COMEX-金 | △ 136752 | △ 13823 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 72019 | ▼ 7493 |
| CBOT-コーン | ▼ 123149 | ▼ 17373 |
| CBOT-大豆 | △ 50982 | ▼ 25600 |
| ICE US-粗糖 | △ 230310 | △ 8967 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 7552 | △ 12847 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 107879 | ▼ 4115 |
| IMM-ユーロFX | △ 100578 | ▼ 14149 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 17768 | ▼ 4868 |
| CME-S&P 500 | ▼ 122671 | ▼ 13672 |
Posted by 松 9/22/23 - 15:50
2023年09月15日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月12日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 359731 | △ 29532 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 59271 | △ 4445 |
| NYMEX-暖房油 | △ 37474 | ▼ 1786 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 113037 | △ 6960 |
| COMEX-金 | △ 122929 | ▼ 16968 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 64526 | ▼ 6206 |
| CBOT-コーン | ▼ 105776 | ▼ 45548 |
| CBOT-大豆 | △ 76581 | ▼ 6194 |
| ICE US-粗糖 | △ 221343 | △ 6142 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 20399 | △ 1738 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 103765 | △ 1623 |
| IMM-ユーロFX | △ 114727 | ▼ 22586 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 12900 | ▼ 1176 |
| CME-S&P 500 | ▼ 108999 | △ 36902 |
Posted by 松 9/15/23 - 15:57
2023年09月08日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月5日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 330198 | △ 53777 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 54825 | ▼ 878 |
| NYMEX-暖房油 | △ 39261 | ▼ 403 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 119997 | ▼ 2428 |
| COMEX-金 | △ 139898 | △ 12970 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 58321 | △ 3048 |
| CBOT-コーン | ▼ 60227 | ▼ 14272 |
| CBOT-大豆 | △ 82775 | ▼ 9580 |
| ICE US-粗糖 | △ 215200 | △ 32880 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 22137 | △ 2094 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 105387 | △ 548 |
| IMM-ユーロFX | △ 137313 | ▼ 11988 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 11725 | ▼ 1724 |
| CME-S&P 500 | ▼ 145902 | ▼ 3691 |
Posted by 松 9/8/23 - 16:03
【 過去の記事へ 】



