2023年12月15日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月12日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 194491 | ▼ 11167 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 67046 | ▼ 1196 |
| NYMEX-暖房油 | △ 26455 | ▼ 5947 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 113987 | ▼ 1123 |
| COMEX-金 | △ 188911 | ▼ 21811 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 46836 | △ 26413 |
| CBOT-コーン | ▼ 119435 | △ 11456 |
| CBOT-大豆 | △ 22458 | ▼ 5642 |
| ICE US-粗糖 | △ 71032 | ▼ 56161 |
| ICE US-コーヒー | △ 36972 | △ 1018 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 84471 | △ 18582 |
| IMM-ユーロFX | △ 142718 | ▼ 6326 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 3451 | △ 3136 |
| CME-S&P 500 | ▼ 103907 | ▼ 29011 |
Posted by 松 12/15/23 - 15:48
2023年12月08日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月5日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 205659 | ▼ 9738 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 68242 | △ 2099 |
| NYMEX-暖房油 | △ 32403 | ▼ 4821 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 112865 | ▼ 3635 |
| COMEX-金 | △ 210722 | ▼ 845 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 73249 | △ 28719 |
| CBOT-コーン | ▼ 130890 | △ 40382 |
| CBOT-大豆 | △ 28100 | ▼ 31592 |
| ICE US-粗糖 | △ 127193 | ▼ 53222 |
| ICE US-コーヒー | △ 35954 | △ 5805 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 103053 | △ 5022 |
| IMM-ユーロFX | △ 149043 | ▼ 745 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 315 | △ 24918 |
| CME-S&P 500 | ▼ 74897 | △ 26847 |
Posted by 松 12/8/23 - 16:03
2023年12月01日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
11月28日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 215397 | ▼ 21481 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 66143 | △ 3839 |
| NYMEX-暖房油 | △ 37224 | △ 7447 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 109230 | △ 13647 |
| COMEX-金 | △ 211567 | △ 28214 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 101967 | ▼ 12127 |
| CBOT-コーン | ▼ 171272 | ▼ 17839 |
| CBOT-大豆 | △ 59692 | ▼ 19597 |
| ICE US-粗糖 | △ 180414 | ▼ 21365 |
| ICE US-コーヒー | △ 30148 | △ 617 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 108075 | ▼ 4498 |
| IMM-ユーロFX | △ 149787 | △ 13361 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 24603 | △ 9701 |
| CME-S&P 500 | ▼ 101744 | △ 15544 |
Posted by 松 12/1/23 - 15:46
【 過去の記事へ 】



