2024年05月10日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月7日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 222410 | ▼ 51590 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 52559 | ▼ 15105 |
| NYMEX-暖房油 | △ 7875 | △ 4640 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 136608 | △ 14846 |
| COMEX-金 | △ 226120 | ▼ 4411 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 22623 | △ 4097 |
| CBOT-コーン | ▼ 48762 | △ 118211 |
| CBOT-大豆 | ▼ 54190 | △ 101799 |
| ICE US-粗糖 | △ 9670 | ▼ 4901 |
| ICE US-コーヒー | △ 64204 | ▼ 7325 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 133089 | △ 34581 |
| IMM-ユーロFX | △ 3672 | △ 14358 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 8601 | △ 3403 |
| CME-S&P 500 | ▼ 41633 | ▼ 60924 |
Posted by 松 5/10/24 - 15:56
2024年05月03日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月30日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 274000 | ▼ 2784 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 67665 | ▼ 4939 |
| NYMEX-暖房油 | △ 3235 | ▼ 4682 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 151455 | ▼ 17612 |
| COMEX-金 | △ 230531 | △ 1631 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 26719 | △ 24491 |
| CBOT-コーン | ▼ 166973 | △ 21259 |
| CBOT-大豆 | ▼ 155988 | △ 3771 |
| ICE US-粗糖 | △ 14571 | ▼ 6384 |
| ICE US-コーヒー | △ 71528 | ▼ 2329 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 167669 | △ 12804 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 10685 | △ 2703 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 5198 | ▼ 1655 |
| CME-S&P 500 | △ 19291 | ▼ 25108 |
Posted by 松 5/3/24 - 16:01
2024年04月26日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月23日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 276783 | ▼ 27133 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 72603 | ▼ 5003 |
| NYMEX-暖房油 | △ 7916 | △ 3794 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 133842 | △ 2547 |
| COMEX-金 | △ 228900 | ▼ 2685 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 51210 | △ 16891 |
| CBOT-コーン | ▼ 188232 | △ 42232 |
| CBOT-大豆 | ▼ 159759 | △ 19770 |
| ICE US-粗糖 | △ 20955 | ▼ 20234 |
| ICE US-コーヒー | △ 73859 | ▼ 3074 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 180473 | ▼ 13166 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 13389 | ▼ 18379 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 6853 | ▼ 7189 |
| CME-S&P 500 | △ 44399 | ▼ 9840 |
Posted by 松 4/26/24 - 15:52
【 過去の記事へ 】



