2025年01月06日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月31日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 273330 | △ 7012 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 58006 | ▼ 4872 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 928 | △ 1732 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 116295 | ▼ 4941 |
| COMEX-金 | △ 245562 | △ 2182 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 81804 | △ 10925 |
| CBOT-コーン | △ 251989 | △ 70050 |
| CBOT-大豆 | ▼ 49397 | △ 35979 |
| ICE US-粗糖 | △ 30163 | ▼ 16720 |
| ICE US-コーヒー | △ 62073 | ▼ 1741 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 21510 | ▼ 10564 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 63943 | ▼ 2485 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 4622 | ▼ 1385 |
| CME-S&P 500 | ▼ 57276 | ▼ 7654 |
Posted by 松 1/6/25 - 16:19
2024年12月30日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月24日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 266318 | △ 18085 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 62878 | ▼ 6649 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 2661 | △ 14163 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 111355 | △ 14837 |
| COMEX-金 | △ 243381 | ▼ 17829 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 92730 | ▼ 8422 |
| CBOT-コーン | △ 181939 | △ 5627 |
| CBOT-大豆 | ▼ 85376 | △ 10966 |
| ICE US-粗糖 | △ 46883 | ▼ 13167 |
| ICE US-コーヒー | △ 63814 | △ 3338 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 10945 | ▼ 11873 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 61458 | ▼ 6971 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 6007 | ▼ 1518 |
| CME-S&P 500 | ▼ 49622 | ▼ 39773 |
Posted by 松 12/30/24 - 16:09
2024年12月20日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月17日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 248233 | △ 33322 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 69527 | ▼ 1629 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 16824 | △ 18130 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 126192 | △ 14607 |
| COMEX-金 | △ 261209 | ▼ 16221 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 84307 | ▼ 17732 |
| CBOT-コーン | △ 176312 | △ 5384 |
| CBOT-大豆 | ▼ 96342 | ▼ 25484 |
| ICE US-粗糖 | △ 60051 | ▼ 31212 |
| ICE US-コーヒー | △ 60476 | ▼ 1851 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 928 | ▼ 20550 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 54487 | △ 12475 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 7525 | ▼ 3554 |
| CME-S&P 500 | ▼ 9848 | △ 40862 |
Posted by 松 12/20/24 - 16:03
【 過去の記事へ 】



