ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



1月

2017


1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2016年12月30日(金)

米国市場騰落率 - 2016年12月末時点
  [騰落率]

12/30/16現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 19819.78 ↑3.64% ↑13.74%
S&P 500種 2238.83 ↑1.82% ↑9.54%
ナスダック 総合指数 5432.09 ↑2.03% ↑8.48%
10年債利回り 2.476 ↑ 0.090 ↑ 0.201
5年債利回り 1.957 ↑ 0.112 ↑ 0.191
2年債利回り 1.226 ↑ 0.099 ↑ 0.162
NYMEX:WTI原油 2月限 53.72 ↑6.71% ↑45.03%
NYMEX:RBOBガソリン 2月限 1.6709 ↑12.04% ↑31.46%
NYMEX:暖房油 2月限 1.7282 ↑8.79% ↑53.77%
NYMEX:天然ガス 2月限 3.724 ↑10.87% ↑59.35%
COMEX:金 2月限 1151.7 ↓1.89% ↑8.63%
COMEX:銀 3月限 15.989 ↓2.99% ↑15.84%
COMEX:銅 3月限 250.55 ↓4.84% ↑17.35%
CBOT:小麦 3月限 408 ↑1.30% ↓13.19%
CBOT:コーン 3月限 352 ↑1.00% ↓1.88%
CBOT:大豆 3月限 1004 ↓3.58% ↑16.17%
ICE-US:NY粗糖 3月限 19.51 ↓1.51% ↑28.02%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 137.05 ↓9.00% ↑8.17%
ICE-US:ココア 3月限 2126 ↓11.01% ↓33.79%
ICE-US:綿花 3月限 70.65 ↓1.30% ↑11.65%
ICE-US:FCOJ 3月限 193.85 ↓9.61% ↑34.01%

Posted by 松    12/30/16 - 20:05   

2016年11月30日(水)

米国市場騰落率 - 2016年11月末時点
  [騰落率]

11/30/16現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 19123.58 ↑5.41% ↑7.92%
S&P 500種 2198.81 ↑3.42% ↑5.69%
ナスダック 総合指数 5323.95 ↑2.60% ↑4.18%
10年債利回り 2.386 ↑ 0.559 ↑ 0.164
5年債利回り 1.849 ↑ 0.539 ↑ 0.198
2年債利回り 1.127 ↑ 0.270 ↑ 0.197
NYMEX:WTI原油 1月限 49.44 ↑4.17% ↑18.70%
NYMEX:RBOBガソリン 1月限 1.4825 ↑4.61% ↑13.44%
NYMEX:暖房油 1月限 1.5763 ↑3.59% ↑16.40%
NYMEX:天然ガス 1月限 3.352 ↑4.91% ↑49.98%
COMEX:金 12月限 1170.8 ↓8.04% ↑9.85%
COMEX:銀 12月限 16.406 ↓7.81% ↑16.77%
COMEX:銅 12月限 262.15 ↑18.89% ↑28.22%
CBOT:小麦 3月限 402-3/4 ↓7.15% ↓15.30%
CBOT:コーン 3月限 348-1/2 ↓3.93% ↓6.38%
CBOT:大豆 1月限 1032-1/4 ↑2.03% ↑16.87%
ICE-US:NY粗糖 3月限 19.81 ↓8.16% ↑32.69%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 150.60 ↓10.12% ↑25.87%
ICE-US:ココア 3月限 2389 ↓9.61% ↓28.45%
ICE-US:綿花 3月限 71.58 ↑3.19% ↑14.27%
ICE-US:FCOJ 1月限 217.60 ↑1.85% ↑53.51%

Posted by 松    11/30/16 - 20:13   

2016年10月31日(月)

米国市場騰落率 - 2016年10月末時点
  [騰落率]

10/31/16現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 18142.42 ↓0.91% ↑2.71%
S&P 500種 2126.15 ↓1.94% ↑2.25%
ナスダック 総合指数 5189.13 ↓2.31% ↑2.68%
10年債利回り 1.832 ↑ 0.229 ↓ 0.318
5年債利回り 1.313 ↑ 0.154 ↓ 0.215
2年債利回り 0.857 ↑ 0.079 ↑ 0.116
NYMEX:WTI原油 12月限 46.86 ↓4.01% ↑0.58%
NYMEX:RBOBガソリン 12月限 1.4195 ↓1.05% ↑3.49%
NYMEX:暖房油 12月限 1.5039 ↓2.87% ↓0.84%
NYMEX:天然ガス 12月限 3.026 ↓3.38% ↑30.37%
COMEX:金 12月限 1273.1 ↓3.34% ↑11.54%
COMEX:銀 12月限 17.796 ↓7.38% ↑14.32%
COMEX:銅 12月限 220.50 ↓0.25% ↓4.85%
CBOT:小麦 12月限 416-1/4 ↑3.54% ↓20.26%
CBOT:コーン 12月限 354-3/4 ↑5.35% ↓7.19%
CBOT:大豆 1月限 1011-3/4 ↑5.47% ↑14.23%
ICE-US:NY粗糖 3月限 21.57 ↓6.22% ↑48.55%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 164.15 ↑8.31% ↑35.72%
ICE-US:ココア 12月限 2735 ↓0.94% ↓16.08%
ICE-US:綿花 12月限 68.86 ↑1.15% ↑8.75%
ICE-US:FCOJ 1月限 213.65 ↑5.17% ↑59.74%

Posted by 松    10/31/16 - 20:26   

過去の記事へ

ページのトップへ

アマゾン
先取り




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ