ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



4月

2017


            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2017年03月31日(金)

米国市場騰落率 - 2017年3月末時点
  [騰落率]

3/31/17現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 20728.49 ↓0.40% ↑17.21%
S&P 500種 2368.06 ↑0.19% ↑14.97%
ナスダック 総合指数 5911.74 ↑1.48% ↑21.39%
10年債利回り 2.392 ↑ 0.001 ↑ 0.609
5年債利回り 1.929 ↓ 0.005 ↑ 0.710
2年債利回り 1.270 ↓ 0.002 ↑ 0.537
NYMEX:WTI原油 5月限 50.60 ↓7.04% ↑31.98%
NYMEX:RBOBガソリン 5月限 1.7030 ↓3.00% ↑17.72%
NYMEX:暖房油 5月限 1.5746 ↓4.52% ↑32.82%
NYMEX:天然ガス 5月限 3.190 ↑11.15% ↑62.84%
COMEX:金 4月限 1247.3 ↓0.53% ↑1.06%
COMEX:銀 5月限 18.256 ↓1.15% ↑18.05%
COMEX:銅 5月限 265.25 ↓2.27% ↑21.51%
CBOT:小麦 5月限 426-1/2 ↓3.89% ↓9.93%
CBOT:コーン 5月限 364-1/4 ↓2.54% ↑3.63%
CBOT:大豆 5月限 946 ↓8.67% ↑3.87%
ICE-US:NY粗糖 5月限 16.76 ↓12.84% ↑9.19%
ICE-US:NYコーヒー 5月限 139.30 ↓2.31% ↑9.30%
ICE-US:ココア 5月限 2095 ↑9.74% ↓28.98%
ICE-US:綿花 5月限 77.33 ↑1.30% ↑32.32%
ICE-US:FCOJ 5月限 157.00 ↓3.09% ↑6.66%

Posted by 松    3/31/17 - 19:38   

2017年02月28日(火)

米国市場騰落率 - 2017年2月末時点
  [騰落率]

2/28/17現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 20812.24 ↑4.77% ↑26.01%
S&P 500種 2363.64 ↑3.72% ↑22.33%
ナスダック 総合指数 5825.44 ↑3.75% ↑27.82%
10年債利回り 2.391 ↓ 0.063 ↑ 0.654
5年債利回り 1.934 ↑ 0.016 ↑ 0.719
2年債利回り 1.272 ↑ 0.056 ↑ 0.483
NYMEX:WTI原油 4月限 54.01 ↑1.10% ↑60.03%
NYMEX:RBOBガソリン 4月限 1.7294 ↓2.27% ↑30.95%
NYMEX:暖房油 4月限 1.6399 ↑0.13% ↑49.94%
NYMEX:天然ガス 4月限 2.774 ↓12.35% ↑62.13%
COMEX:金 4月限 1253.9 ↑3.51% ↑1.58%
COMEX:銀 5月限 18.469 ↑4.88% ↑23.80%
COMEX:銅 5月限 271.40 ↓0.89% ↑27.27%
CBOT:小麦 5月限 443-3/4 ↑2.36% ↓2.10%
CBOT:コーン 5月限 373-3/4 ↑1.84% ↑4.69%
CBOT:大豆 5月限 1035-3/4 ↑0.15% ↑20.30%
ICE-US:NY粗糖 5月限 19.23 ↓6.01% ↑33.91%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 5月限 142.60 ↓6.18% ↑23.95%
ICE-US:ココア 5月限 1909 ↓9.18% ↓35.40%
ICE-US:綿花 5月限 76.34 ↑0.98% ↑35.12%
ICE-US:FCOJ 5月限 162.00 ↓4.45% ↑27.96%

Posted by 松    2/28/17 - 19:40   

2017年01月31日(火)

米国市場騰落率 - 2017年1月末時点
  [騰落率]

1/31/17現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 19864.09 ↑0.22% ↑20.63%
S&P 500種 2278.87 ↑1.79% ↑17.45%
ナスダック 総合指数 5614.79 ↑3.36% ↑21.69%
10年債利回り 2.454 ↓ 0.022 ↑ 0.525
5年債利回り 1.918 ↓ 0.039 ↑ 0.580
2年債利回り 1.216 ↓ 0.010 ↑ 0.426
NYMEX:WTI原油 3月限 52.81 ↓3.38% ↑57.08%
NYMEX:RBOBガソリン 3月限 1.5501 ↓8.08% ↑36.90%
NYMEX:暖房油 3月限 1.6308 ↓6.17% ↑51.18%
NYMEX:天然ガス 3月限 3.117 ↓15.39% ↑35.64%
COMEX:金 2月限 1208.6 ↑4.94% ↑8.26%
COMEX:銀 3月限 17.543 ↑9.72% ↑23.17%
COMEX:銅 3月限 272.75 ↑8.86% ↑31.95%
CBOT:小麦 3月限 420-3/4 ↑3.13% ↓12.21%
CBOT:コーン 3月限 359-3/4 ↑2.20% ↓3.29%
CBOT:大豆 3月限 1024-1/2 ↑2.04% ↑16.12%
ICE-US:NY粗糖 3月限 20.45 ↑4.82% ↑55.63%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 149.55 ↑9.12% ↑28.53%
ICE-US:ココア 3月限 2103 ↓1.08% ↓23.83%
ICE-US:綿花 3月限 74.94 ↑6.07% ↑22.59%
ICE-US:FCOJ 3月限 172.90 ↓10.81% ↑30.59%

Posted by 松    1/31/17 - 19:43   

過去の記事へ

ページのトップへ

アマゾン
先取り




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ