2022年09月21日(水)
ブラジルコーヒー輸出:21日現在148.98万袋と前月を12.3%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月21日 | 9月累計 | 前月(8/19) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 169.711 | 1489.823 | 1326.497 | ↑12.3% | ↓1.2% |
| >アラビカ種 | 154.780 | 1314.829 | 1184.974 | ↑11.0% | ↑9.4% |
| >ロブスタ種 | 3.080 | 44.418 | 28.698 | ↑54.8% | ↓96.3% |
| >インスタント | 11.851 | 130.576 | 112.825 | ↑15.7% | ↓89.1% |
Posted by 松 9/21/22 - 17:02
2022年09月20日(火)
ブラジルコーヒー輸出:20日現在132.01万袋と前月を22.0%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月20日 | 9月累計 | 前月(8/18) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 195.272 | 1320.112 | 1082.025 | ↑22.0% | ↓8.9% |
| >アラビカ種 | 170.797 | 1160.049 | 958.869 | ↑21.0% | ↓1.6% |
| >ロブスタ種 | 3.872 | 41.338 | 19.707 | ↑109.8% | ↓96.5% |
| >インスタント | 20.603 | 118.725 | 103.449 | ↑14.8% | ↓89.9% |
Posted by 松 9/20/22 - 16:59
ブラジルCONAB、コーヒー生産推定を5月から300万袋超引き下げ
[コーヒー]
CONABブラジルコーヒー生産推定
出所:ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位:100万袋(60KG)、1,000ヘクタール
| 22/23年度 | 修正 | 前年比 | 21/22年度 | 20/21年度 | 19/20年度 | |
| 作付面積 | 1840.92 | ↓ 0.47 | ↑1.79% | 1808.46 | 1884.32 | 1812.91 |
| イールド | 27.37 | ↓ 1.63 | ↑3.72% | 26.38 | 33.48 | 27.20 |
| 生産 | 50.381 | ↓ 3.048 | ↑5.58% | 47.716 | 63.078 | 49.309 |
| >アラビカ | 32.410 | ↓ 3.302 | ↑3.14% | 31.424 | 48.767 | 34.296 |
| >ロブスタ | 17.970 | ↑ 0.254 | ↑10.30% | 16.293 | 14.311 | 15.013 |
Posted by 松 9/20/22 - 08:47
2022年09月19日(月)
ブラジルコーヒー輸出:19日現在112.48万袋と前月を15.6%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月19日 | 9月累計 | 前月(8/17) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 74.385 | 1124.840 | 973.066 | ↑15.6% | ↓16.9% |
| >アラビカ種 | 44.236 | 989.252 | 897.517 | ↑10.2% | ↓9.4% |
| >ロブスタ種 | 1.675 | 37.466 | 19.374 | ↑93.4% | ↓96.6% |
| >インスタント | 28.474 | 98.122 | 56.175 | ↑74.7% | ↓91.0% |
Posted by 松 9/19/22 - 16:59
【 過去の記事へ 】



