2023年09月18日(月)
ブラジルコーヒー輸出:18日現在132.17万袋と前月を4.7%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月18日 | 9月累計 | 前月(8/16) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 36.468 | 1321.715 | 1386.377 | ↓4.7% | ↑25.8% |
| >アラビカ種 | 13.550 | 1019.395 | 978.021 | ↑4.2% | ↑7.9% |
| >ロブスタ種 | 21.921 | 203.360 | 321.595 | ↓36.8% | ↓78.5% |
| >インスタント | 0.997 | 98.960 | 86.761 | ↑14.1% | ↓89.5% |
Posted by 松 9/18/23 - 16:59
2023年09月15日(金)
ブラジルコーヒー輸出:15日現在128.52万袋と前月を8.6%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月15日 | 9月累計 | 前月(8/15) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 165.424 | 1285.247 | 1183.853 | ↑8.6% | ↑31.3% |
| >アラビカ種 | 122.761 | 1005.845 | 854.382 | ↑17.7% | ↑12.0% |
| >ロブスタ種 | 27.784 | 181.439 | 272.238 | ↓33.4% | ↓79.8% |
| >インスタント | 14.879 | 97.963 | 57.233 | ↑71.2% | ↓89.1% |
Posted by 松 9/15/23 - 16:37
2023年09月14日(木)
ブラジルコーヒー輸出:14日現在111.98万袋と前月を14.7%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月14日 | 9月累計 | 前月(8/14) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 524.063 | 1119.823 | 975.973 | ↑14.7% | ↑36.7% |
| >アラビカ種 | 420.240 | 883.084 | 714.423 | ↑23.6% | ↑18.4% |
| >ロブスタ種 | 52.828 | 153.655 | 217.794 | ↓29.4% | ↓79.4% |
| >インスタント | 50.995 | 83.084 | 43.756 | ↑89.9% | ↓88.9% |
Posted by 松 9/14/23 - 16:43
【 過去の記事へ 】



