2023年09月21日(木)
ブラジルコーヒー輸出:21日現在165.59万袋と前月を9.3%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月21日 | 9月累計 | 前月(8/21) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 93.127 | 1655.893 | 1824.867 | ↓9.3% | ↑11.1% |
| >アラビカ種 | 30.071 | 1216.586 | 1272.702 | ↓4.4% | ↓7.5% |
| >ロブスタ種 | 52.494 | 305.744 | 416.494 | ↓26.6% | ↓76.7% |
| >インスタント | 10.562 | 133.563 | 135.671 | ↓1.6% | ↓89.8% |
Posted by 松 9/21/23 - 16:53
2023年09月20日(水)
ブラジルコーヒー輸出:20日現在156.28万袋と前月を5.1%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月20日 | 9月累計 | 前月(8/18) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 98.982 | 1562.766 | 1647.128 | ↓5.1% | ↑18.4% |
| >アラビカ種 | 66.035 | 1186.515 | 1182.052 | ↑0.4% | ↑2.3% |
| >ロブスタ種 | 14.183 | 253.250 | 345.998 | ↓26.8% | ↓78.2% |
| >インスタント | 18.764 | 123.001 | 119.078 | ↑3.3% | ↓89.4% |
Posted by 松 9/20/23 - 17:26
ブラジルCONAB、コーヒー生産推定を5月から小幅引き下げ
[コーヒー]
CONABブラジルコーヒー生産推定
出所:ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位:100万袋(60KG)、1,000ヘクタール
| 23/24年度 | 修正 | 前年比 | 22/23年度 | 21/22年度 | 20/21年度 | |
| 作付面積 | 1875.75 | ↑ 2.55 | ↑1.86% | 1841.53 | 1808.46 | 1884.32 |
| イールド | 29.00 | ↓ 0.22 | ↑4.88% | 27.65 | 26.38 | 33.48 |
| 生産 | 54.361 | ↓ 0.382 | ↑6.76% | 50.920 | 47.716 | 63.078 |
| >アラビカ | 38.162 | ↑ 0.233 | ↑16.63% | 32.721 | 31.424 | 48.767 |
| >ロブスタ | 16.199 | ↓ 0.615 | ↓10.99% | 18.199 | 16.293 | 14.311 |
Posted by 松 9/20/23 - 08:42
9月ベトナムコーヒー輸出、前半は前年同期37.1%下回る・税関局
[コーヒー]
ベトナム税関局によると、9月前半(1-15日)のコーヒー輸出は2万4362トンと、前年同期を37.1%下回った。金額ベースで7675万8817ドル、前年比較で17.5%の減少。
Posted by 直 9/20/23 - 08:33
2023年09月19日(火)
ブラジルコーヒー輸出:19日現在146.38万袋と前月を3.7%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月19日 | 9月累計 | 前月(8/17) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 142.069 | 1463.784 | 1519.633 | ↓3.7% | ↑30.1% |
| >アラビカ種 | 101.085 | 1120.480 | 1090.925 | ↑2.7% | ↑13.3% |
| >ロブスタ種 | 35.707 | 239.067 | 323.475 | ↓26.1% | ↓75.8% |
| >インスタント | 5.277 | 104.237 | 105.233 | ↓0.9% | ↓89.5% |
Posted by 松 9/19/23 - 16:49
【 過去の記事へ 】



