2025年01月21日(火)
ブラジルコーヒー輸出:21日現在227.79万袋と前月を17.1%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 1月21日 | 1月累計 | 前月(12/19) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 152.280 | 2277.858 | 1944.831 | ↑17.1% | ↑8.4% |
| >アラビカ種 | 120.059 | 1876.879 | 1438.535 | ↑30.5% | ↑8.5% |
| >ロブスタ種 | 10.458 | 194.565 | 291.940 | ↓33.4% | ↓88.7% |
| >インスタント | 21.763 | 206.414 | 214.356 | ↓3.7% | ↓88.1% |
Posted by 松 1/21/25 - 17:21
12月コロンビアコーヒー生産、1995年以来の高水準
[コーヒー]
コロンビアコーヒー生産者連合会(Fedecafe)によると、2024年12月のコーヒー生産は179万袋と、1995年以来の高水準になった。悪天候が続いた後に天気は改善したのが生産増加につながったという。2024年の生産は前年比23.3%増の1400万袋。輸出に関すると、11月に前年から8.1%増えて119万3949袋となった。
Posted by 直 1/21/25 - 08:20
ブラジルCONAB、24/25年度コーヒー生産推定を下方修正
[コーヒー]
CONABブラジルコーヒー生産推定
出所:ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位:100万袋(60KG)、1,000ヘクタール
| 24/25年度 | 修正 | 前年比 | 23/24年度 | 22/23年度 | 21/22年度 | |
| 作付面積 | 1881.17 | ↓ 18.88 | ↑0.39% | 1873.78 | 1841.53 | 1808.46 |
| イールド | 28.80 | →0.00 | ↓2.01% | 29.39 | 27.65 | 26.38 |
| 生産 | 54.215 | ↓ 0.574 | ↓1.56% | 55.072 | 50.920 | 47.716 |
| >アラビカ | 39.598 | ↑ 0.013 | ↑1.78% | 38.905 | 32.721 | 31.424 |
| >ロブスタ | 14.617 | ↓ 0.588 | ↓9.59% | 16.167 | 18.199 | 16.293 |
Posted by 松 1/21/25 - 07:33
2025年01月17日(金)
ブラジルコーヒー輸出:17日現在198.82万袋と前月を26.7%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 1月17日 | 1月累計 | 前月(12/17) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 192.898 | 1988.232 | 1569.344 | ↑26.7% | ↑11.2% |
| >アラビカ種 | 143.557 | 1628.980 | 1185.159 | ↑37.4% | ↑7.9% |
| >ロブスタ種 | 23.194 | 181.547 | 213.573 | ↓15.0% | ↓88.0% |
| >インスタント | 26.147 | 177.705 | 170.612 | ↑4.2% | ↓88.2% |
Posted by 松 1/17/25 - 16:56
2025年01月16日(木)
ブラジルコーヒー輸出:16日現在179.53万袋と前月を37.7%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 1月16日 | 1月累計 | 前月(12/16) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 931.993 | 1795.334 | 1304.138 | ↑37.7% | ↑7.9% |
| >アラビカ種 | 803.335 | 1485.423 | 1033.509 | ↑43.7% | ↑5.9% |
| >ロブスタ種 | 69.483 | 158.353 | 113.301 | ↑39.8% | ↓88.7% |
| >インスタント | 59.175 | 151.558 | 157.328 | ↓3.7% | ↓89.2% |
Posted by 松 1/16/25 - 17:25
【 過去の記事へ 】



