2020年12月11日(金)
20/21年世界コーヒー生産は前年比4.14%増の1,754.8万袋、USDA
[コーヒー]
USDAコーヒー世界需給
出所:米農務省(FAS)、単位100万袋 (1袋=60kg)
| 世界需給 | -生産- | -前年比- | -輸入- | -輸出- | 国内消費 | 期末在庫 | 需給バランス |
| 20/21年度 | 175.480 | ↑ 4.14% | 114.092 | 117.527 | 165.398 | 41.335 | 6.647 |
| 19/20年度 | 168.498 | ↓4.68% | 108.674 | 114.427 | 162.941 | 36.651 | ▲0.196 |
| 18/19年度 | 176.764 | ↑ 10.58% | 116.171 | 120.596 | 164.956 | 38.547 | 7.383 |
| 17/18年度 | 159.845 | ↓1.15% | 109.098 | 111.149 | 159.750 | 32.225 | ▲1.956 |
| 16/17年度 | 161.704 | ↑ 5.80% | 107.290 | 113.801 | 153.892 | 32.255 | 1.301 |
| 15/16年度 | 152.839 | ↓0.64% | 107.068 | 112.970 | 152.769 | 34.393 | ▲5.832 |
Posted by 松 12/11/20 - 16:02



