2007年12月03日(月)
11月OPEC生産は前月から28万バレル増加
[エネルギー]
出所:ダウジョーンズ社、単位1,000バレル
| 加盟国 | 07年11月 | 07年10月 | 前月比 | 07年9月 |
| サウジアラビア | 9050 | 8900 | ↑ 150 | 8750 |
| イラン | 3950 | 3940 | ↑ 10 | 3905 |
| ベネズエラ | 2420 | 2420 | →0 | 2400 |
| UAE | 2300 | 2600 | ↓ 300 | 2580 |
| ナイジェリア | 2220 | 2200 | ↑ 20 | 2140 |
| クウェート | 2505 | 2480 | ↑ 25 | 2450 |
| リビア | 1730 | 1725 | ↑ 5 | 1720 |
| アルジェリア | 1380 | 1375 | ↑ 5 | 1370 |
| インドネシア | 823 | 825 | ↓ 2 | 828 |
| カタール | 825 | 810 | ↑ 15 | 805 |
| OPEC10 | 27203 | 27275 | ↓ 72 | 26948 |
| イラク | 2500 | 2215 | ↑ 285 | 2200 |
| アンゴラ | 1810 | 1740 | ↑ 70 | 1700 |
| 合計 | 31513 | 31230 | ↑ 283 | 30848 |
ダウジョーンズ社の調査によると、11月のOPEC産油量は日量3,151.3万バレルと前月から28.3万バレル増加した。油田のメンテナンスに伴いUAEの生産が30万バレル減少したものの、イラクの生産が28.5万バレル、サウジが15.0万バレル、アンゴラが7.0万バレル増加、減少分を補った。
Posted by 松 12/3/07 - 07:50



