2011年10月17日(月)
USDAクロップ:コーン、大豆とも収穫ペースは平年上回る
[穀物・大豆]
USDAクロップレポート・生育状況
出所:米農務省、NY16:00発表
| コーン熟成 | 10月16日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 94% | 89% | 100% | 93% |
| コーン収穫率 | 10月16日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 47% | 33% | 66% | 41% |
| 大豆落葉 | 10月16日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 95% | 90% | 98% | 96% |
| 大豆収穫率 | 10月16日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 69% | 51% | 81% | 61% |
Posted by 松 10/17/11 - 16:06



