ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



10月

2011


            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


カテゴリーリスト

検索




最近のはやみみ


2011年10月31日(月)

米国市場騰落率 - 2011年10月末時点
  [騰落率]

10/31/11現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 12011.02 ↑9.92% ↑8.03%
S&P 500種 1253.30 ↑10.77% ↑5.92%
ナスダック 総合指数 2694.13 ↑11.54% ↑7.45%
10年債利回り 2.132 ↑ 0.225 ↓ 0.475
5年債利回り 0.984 ↑ 0.035 ↓ 0.190
2年債利回り 0.258 ↑ 0.002 ↓ 0.301
NYMEX:WTI原油 12月限 93.19 ↑17.47% ↑18.04%
NYMEX:RBOBガソリン 12月限 2.6057 ↑4.35% ↑22.77%
NYMEX:暖房油 12月限 3.0583 ↑10.09% ↑46.46%
NYMEX:天然ガス 12月限 3.934 ↓0.71% ↓20.09%
COMEX:金 12月限 1725.2 ↑6.34% ↑45.99%
COMEX:銀 12月限 34.354 ↑14.20% ↑90.82%
COMEX:銅 12月限 363.20 ↑15.23% ↑9.68%
CBOT:小麦 12月限 628-1/4 ↑3.12% ↓5.03%
CBOT:コーン 12月限 647 ↑9.20% ↑64.74%
CBOT:大豆 1月限 1217-1/4 ↑2.33% ↓1.52%
ICE-US:NY粗糖 3月限 25.77 ↑1.90% ↓11.50%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 226.95 ↓0.85% ↑11.55%
ICE-US:ココア 12月限 2696 ↑3.49% ↓3.71%
ICE-US:綿花 12月限 102.29 ↑2.10% ↓18.34%
ICE-US:FCOJ 1月限 169.35 ↑14.39% ↑7.39%

Posted by 松    10/31/11 - 20:43 

ページのトップへ

先取り
アマゾン




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ