2007年12月07日(金)
USDA、07/08年度世界コーヒー期末在庫を上方修正
[コーヒー]
出所:米農務省(FAS)、単位100万袋 (1袋=60kg)
| 生産国需給 | 生産 | 輸入 | 輸出 | 国内消費 | 期末在庫 | 6月推定 | 需給バランス | |
| 07/08年度 | 122.284 | 3.856 | 96.317 | 34.453 | 18.330 | 16.824 | ▲4.630 | |
| 06/07年度 | 134.321 | 3.342 | 101.697 | 33.459 | 22.360 | 22.364 | 2.507 | |
| 05/06年度 | 112.291 | 2.764 | 87.254 | 31.346 | 19.853 | 19.227 | ▲3.545 | |
| 04/05年度 | 121.124 | 2.871 | 91.083 | 30.399 | 23.398 | 23.366 | 2.513 | |
| 03/04年度 | 109.136 | 1.945 | 91.090 | 28.544 | 20.885 | 20.905 | ▲8.553 |
Posted by 松 12/7/07 - 15:28



